G2 Yenilenmiş iPhone 13 Pro 128 GB vs iPhone 17 256 GB karşılaştırma
G2 Yenilenmiş iPhone 13 Pro 128 GB ve iPhone 17 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | G2 Yenilenmiş iPhone 13 Pro 128 GB | iPhone 17 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 128 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A15 Bionic | Apple A19 |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.3 inç |
| Ekran teknolojisi | ProMotion Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2532 × 1170 | 2622 × 1206 |
| Ana kamera | 12 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş |
| Ön kamera | 12 MP | 18 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision ve ProRes | 4K Dolby Vision |
| Ağırlık | 204 g | 177 g |
| Bluetooth | 5.0 | 6 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, Proximity sensor | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 1200 nit | 3000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | ProMotion, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 48 MP |
| Telefoto kamera | 12 MP | 2 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.5, f/1.8 ve f/2.8 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 3× | 2× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma |
| Dijital yakınlaştırma | 15× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Paslanmaz çelik | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Dokulu mat cam | Cam |
| Boyutlar | 146.7 × 71.5 × 7.65 mm | 149.6 × 71.5 × 7.95 mm |
| Yükseklik | 146.7 mm | 149.6 mm |
| Genişlik | 71.5 mm | 71.5 mm |
| Kalınlık | 7.65 mm | 7.95 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | Lightning | USB Type‑C |
| Şarj bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | Nano‑SIM + eSIM | Çift eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 15 | iOS 26 |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 22 saat | 30 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 25 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2021 | 2025 |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB versiyonu | USB 2 | USB 2 |
| Jiroskop | Var | Var |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| İşlemci | Apple A15 Bionic | Apple A19 |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | 5 çekirdekli Apple GPU |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 24, 25, 30, 60 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender |
| Her zaman açık ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ekran sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 1 |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Makro kamera | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.9 |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 60 fps |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Sinematik mod, Hareket modu, Uzamsal video, Çift Çekim, Uzamsal Ses ve stereo kayıt |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC |
| USB veri hızı | Kaynaklı bilgi yok | 480 |
| DisplayPort desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type‑C |
| Batarya özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 |
| Mikrofon sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Yerleşik mikrofonlar |
| CPU çekirdek kümeleri | Kaynaklı bilgi yok | 2, 4 |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 3 nm |
| VoLTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kullanıcı arayüzü | Kaynaklı bilgi yok | USB-C |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
G2 Yenilenmiş iPhone 13 Pro 128 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 17 256 GB
Apple
99.999 TL