iPhone 12 64 GB vs iPhone 13 Pro Max 512 GB karşılaştırma
iPhone 12 64 GB ve iPhone 13 Pro Max 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 12 64 GB | iPhone 13 Pro Max 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 64 GB | 512 GB |
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic |
| RAM kapasitesi | 4 GB | 6 GB |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2532 × 1170 | 2778 × 1284 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 458 PPI |
| Ana kamera | 12 MP | 12 MP |
| Arka kamera sistemi | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto |
| Optik yakınlaştırma | 2 Kat Optik Uzaklaştırma | 3× |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision ve ProRes |
| Batarya kapasitesi | 2815 mAh | 4352 mAh |
| Ağırlık | 164 g | 240 g |
| Renk seçenekleri | Black, White, (PRODUCT) RED, Green, Blue, Purple | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Radyo | Yok | Yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, Proximity sensor | Face ID, Barometer, Proximity sensor |
| Tipik parlaklık | 625 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 1200 nit | 1200 nit |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | ProMotion, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran sayısı | 1 | 1 |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 4 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.4 | f/1.5, f/1.8 ve f/2.8 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | 5× | 15× |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Paslanmaz çelik |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 146.7 × 71.5 × 7.4 mm | 160.8 × 78.1 × 7.65 mm |
| Boy | 146.7 mm | 160.8 mm |
| En | 71.5 mm | 78.1 mm |
| Kalınlık | 7.4 mm | 7.65 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| USB bağlantısı | Lightning | Lightning |
| USB bağlantı tipi | Lightning | Lightning |
| Şarj bağlantısı | Lightning | Lightning |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 17 saat | 28 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 15 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2020 | 2021 |
| İşlemci | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic |
| eSIM | Var | Var |
| VoLTE | Var | Var |
| Depolama türü | flash | NVMe |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2020-10-23 | 2021-09-24 |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Var |
| Kullanıcı arayüzü | lightning | Kaynaklı bilgi yok |
| Yazılım güncelleme desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Titreşim | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Dolby desteği | Var | Var |
| Model kodu | MGJA3TU/A | Kaynaklı bilgi yok |
| Garanti | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 1000000000 | 16777216 |
| Ana kamera sensörü | 12MP | 12 |
| Otomatik odaklama | Var | Dual Pixel AF |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | 4K video kaydı, HDR video kaydı | 4K at 24/25/30/60 fps, 1080p at 25/30/60 fps, HDR video recording, Dolby Vision, Cinematic Mode |
| Kamera sensör boyutu | 1/1.6 | 12 MP, 1.9 µm pixels |
| Çözünürlük standardı | FHD+ | 1284 x 2778 |
| Piksel boyutu | 12 MP | 1.9 |
| İşlemci (SoC) markası | Apple | Apple |
| SIM | Nano‑SIM + eSIM | Nano‑SIM + eSIM |
| Ters şarj | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci mimarisi | A14 Bionic | 64-bit |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Telefoto kamera | Yok | 12 MP |
| Derinlik kamerası | Yok | Var |
| Makro kamera | Yok | Var |
iPhone 12 64 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 13 Pro Max 512 GB
Apple
89.999 TL