iPhone 12 64 GB vs iPhone 15 128 GB karşılaştırma
iPhone 12 64 GB ve iPhone 15 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 12 64 GB | iPhone 15 128 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 64 GB | 128 GB |
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A14 Bionic | Apple A16 Bionic |
| RAM kapasitesi | 4 GB | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2532 × 1170 | 2556 × 1179 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Ana kamera | 12 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş | Dual-camera system |
| Optik yakınlaştırma | 2 Kat Optik Uzaklaştırma | 2× |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Batarya kapasitesi | 2815 mAh | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 164 g | 171 g |
| Renk seçenekleri | Black, White, (PRODUCT) RED, Green, Blue, Purple | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, Proximity sensor | Face ID Barometre Yüksek dinamik aralıklı jiroskop Yüksek g ivmeölçeri Yakınlık sensörü Çift ortam ışığı sensörü |
| Tipik parlaklık | 625 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 1200 nit | 2000 nit |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 4 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.4 | f/1.6 ve f/2.4 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | 5× | 10× |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Renkle işlenmiş cam |
| Boyutlar | 146.7 × 71.5 × 7.4 mm | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm |
| Boy | 146.7 mm | 147.6 mm |
| En | 71.5 mm | 71.6 mm |
| Kalınlık | 7.4 mm | 7.8 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | Lightning | USB Type‑C |
| Şarj bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 17 saat | 20 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 15 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2020 | 2023 |
| İşlemci | Apple A14 Bionic | A16 Bionic |
| eSIM | Var | Var |
| VoLTE | Var | Var |
| Depolama türü | flash | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2020-10-23 | 2023 |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | lightning | USB-C |
| Yazılım güncelleme desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Titreşim | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Dolby desteği | Var | Var |
| Model kodu | MGJA3TU/A | Kaynaklı bilgi yok |
| Garanti | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 1000000000 | P3 |
| Ana kamera sensörü | 12MP | 48 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | 4K video kaydı, HDR video kaydı | 4K Dolby Vision, Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps, Action mode up to 2.8K at 60 fps, Slo-mo 1080p at 120 fps or 240 fps, Time-lapse stabilization, Audio zoom |
| Kamera sensör boyutu | 1/1.6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | FHD+ | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel boyutu | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci (SoC) markası | Apple | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano‑SIM + eSIM | Çift eSIM |
| Ters şarj | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci mimarisi | A14 Bionic | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Telefoto kamera | Yok | Var |
| Derinlik kamerası | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 12 64 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 15 128 GB
Apple
58.579 TL