iPhone 15 128 GB vs iPhone 17 Pro 256 GB karşılaştırma
iPhone 15 128 GB ve iPhone 17 Pro 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 15 128 GB | iPhone 17 Pro 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 128 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A16 Bionic | Apple A19 Pro |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.3 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2556 × 1179 | 2622 × 1206 |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | Dual-camera system | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto |
| Ön kamera | 12 MP | 18 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ağırlık | 171 g | 206 g |
| Renk seçenekleri | Black, Blue, Green, Yellow, Pink | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Bluetooth | 5.3 | 6 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID Barometre Yüksek dinamik aralıklı jiroskop Yüksek g ivmeölçeri Yakınlık sensörü Çift ortam ışığı sensörü | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | 3000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | 6 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 48 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.4 | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 2× | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | 40× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/1.9 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Renkle işlenmiş cam | Ceramic Shield |
| Boyutlar | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 150 × 71.9 × 8.75 mm |
| Yükseklik | 147.6 mm | 150 mm |
| Genişlik | 71.6 mm | 71.9 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 8.75 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type‑C |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Çift eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 20 saat | 31 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 25 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2023 | 2025 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 |
| İşlemci | A16 Bionic | Apple A19 Pro |
| CPU çekirdek kümeleri | 2, 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | 6 çekirdekli Apple GPU |
| Telefoto kamera | Var | 48 MP |
| Ana kamera sensörü | 48 | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 120 fps |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60, 120 | 60 fps |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | 4K Dolby Vision, 1080p HD, Cinematic mode, HDR video recording, Slo-mo, Time-lapse, QuickTake video | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt |
| Ekran renk sayısı | Wide color (P3) | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7, 802.11be, 2x2 MIMO |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Bluetooth Low Energy | Var | Bluetooth 6 |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 480 | 10 Gbps |
| USB versiyonu | USB 2 | USB 3 |
| DisplayPort desteği | Var | Var |
| Batarya özellikleri | MagSafe wireless charging, Qi2 wireless charging, Qi wireless charging, Fast-charge capable | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 |
| Tam şarj süresi | 30 dk | 20 dk |
| Ölçülen kullanım süresi | 20 saat | 33 saat |
| Ses çıkışı | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | USB Type‑C |
| Dolby desteği | Var | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Vision |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, Digital compass | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
iPhone 15 128 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 17 Pro 256 GB
Apple
107.999 TL