iPhone 15 6 GB 256 GB vs iPhone 17 256 GB karşılaştırma
iPhone 15 6 GB 256 GB ve iPhone 17 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 15 6 GB 256 GB | iPhone 17 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A16 Bionic | Apple A19 |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.3 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 2556 × 1179 | 2622 × 1206 |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | Dual-camera system | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş |
| Ön kamera | 12 MP | 18 MP |
| Kablolu şarj gücü | MagSafe wireless charging up to 15W, Qi2 wireless charging up to 15W, Qi wireless charging up to 7.5W | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 171 g | 177 g |
| Renk seçenekleri | Black, Blue, Green, Yellow, Pink | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender |
| Bluetooth | 5.3 | 6 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | 3000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 48 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.4 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 2× | 2× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/1.9 |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 149.6 × 71.5 × 7.95 mm |
| Yükseklik | 147.6 mm | 149.6 mm |
| Genişlik | 71.6 mm | 71.5 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 7.95 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type‑C |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Çift eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 20 saat | 30 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 25 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2023 | 2025 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 |
| İşlemci | Apple A16 Bionic | Apple A19 |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | 5 çekirdekli Apple GPU |
| CPU çekirdek kümeleri | 2 performance cores, 4 efficiency cores | 2, 4 |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | USB-C |
| Ekran renk sayısı | Wide color (P3) | Wide color (P3) |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| Çözünürlük standardı | Super Retina XDR | 2622x1206 |
| Ana kamera sensörü | 48MP Main | 48MP Fusion Main |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Telefoto kamera | Var | 2 MP |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 24, 25, 30, 60 |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | 4K Dolby Vision, Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps, Action mode up to 2.8K at 60 fps, HDR video with Dolby Vision up to 4K at 60 fps, Slo-mo 1080p at 120 fps or 240 fps | Sinematik mod, Hareket modu, Uzamsal video, Çift Çekim, Uzamsal Ses ve stereo kayıt |
| Kamera sensör boyutu | 26 mm, ƒ/1.6 | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide | 48MP Fusion Ultra Wide |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60 | 60 fps |
| Ters şarj | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback |
| Dolby desteği | Dolby Vision, Dolby Atmos | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2023 | 2025-09-19 |
| Batarya özellikleri | MagSafe wireless charging up to 15W, Qi2 wireless charging up to 15W, Fast-charge capable | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Ölçülen kullanım süresi | 20 saat | 30 saat |
| USB Power Delivery | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Var |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7, 802.11be |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| USB veri hızı | 480 | 480 |
iPhone 15 6 GB 256 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 17 256 GB
Apple
99.999 TL