iPhone 16 Plus 256 GB vs iPhone 16 512 GB karşılaştırma
iPhone 16 Plus 256 GB ve iPhone 16 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Plus 256 GB | iPhone 16 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A18 | Apple A18 |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.1 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2796 × 1290 | 2556 × 1179 |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Batarya kapasitesi | 4674 mAh | 3561 mAh |
| Ağırlık | 199 g | 170 g |
| Renk seçenekleri | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | 2000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 2× | 2× |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/1.9 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm |
| Yükseklik | 160.9 mm | 147.6 mm |
| Genişlik | 77.8 mm | 71.6 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 7.8 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type‑C |
| USB versiyonu | USB 2 | USB 2 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Çift eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 27 saat | 22 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | 25 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2024 | 2024 |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-09-20 | 2024-09-20 |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 18 | iOS 18 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Telefoto kamera | Var | Var |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 24, 25, 30, 60 |
| İşlemci | Apple A18 | Apple A18 |
| CPU çekirdek kümeleri | 2, 4 | 2, 4 |
| Batarya özellikleri | Built-in rechargeable lithium-ion battery | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W |
| Kablolu şarj gücü | 50 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 27 saat | 22 saat |
| Tam şarj süresi | 30 dk | 30 dk |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G, LTE, UMTS/HSPA+, GSM/EDGE | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
| Desteklenen ağ bantları | 5G NR FDD, 5G NR TDD, 5G NR mmWave, FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40 |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7, 802.11be | Wi-Fi 7, 802.11be |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Wi‑Fi kanalları | Wi-Fi 7 (802.11be) | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 480 | 480 |
| DisplayPort desteği | Var | Var |
| VoLTE | Var | Var |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | USB-C |
| Yazılım güncelleme desteği | iOS 26 | Apple Intelligence |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | stereo speaker, Spatial Audio playback | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback |
| Dolby desteği | Var | Var |
| Ses çıkışı | stereo speaker | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Ekran renk sayısı | Wide color (P3) | HDR display |
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 16 512 GB
Apple
105.899 TL