iPhone 16 Pro Max 512 GB vs iPhone 17 Pro Max 512 GB karşılaştırma
iPhone 16 Pro Max 512 GB ve iPhone 17 Pro Max 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Pro Max 512 GB | iPhone 17 Pro Max 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı Telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Çerçevesiz Tasarım | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A18 Pro | Apple A19 Pro |
| İşlemci frekansı | 4.04 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 8 GB | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2868 × 1320 | 2868 × 1320 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| HDR | Var | Var |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | Triple Cam | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto |
| Optik yakınlaştırma | 5x | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma |
| Ön kamera | 12 MP | 18 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Batarya kapasitesi | 3561 mAh | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 227 g | 233 g |
| Renk seçenekleri | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Bluetooth | 5.3 | 6 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Titanyum | Alüminyum |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 |
| 5G desteği | Var | Var |
| Bluetooth Low Energy | Var | Bluetooth 6 |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| VoLTE | Var | Var |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | 6 çekirdekli Apple GPU | 6 çekirdekli Apple GPU |
| İşlemci | Apple A18 Pro | Apple A19 Pro |
| RAM türü | 6 GB RAM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Kablosuz şarj desteği | Var | 25 W |
| Boyutlar | 163 × 77.6 × 8.25 mm | 163.4 × 78 × 8.75 mm |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Ceramic Shield |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP68 | IP6X |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K | 4K Dolby Vision |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Dolby desteği | Var | Dolby Vision, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Ekran renk sayısı | 1 Milyar Renk | Wide color (P3) |
| Renk derinliği | 10-bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| Her zaman açık ekran | Var | Var |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 48 MP |
| Telefoto kamera | Var | 48 MP |
| Titreşim | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Yazılım güncelleme desteği | iOS 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci (SoC) markası | Apple | Kaynaklı bilgi yok |
| CPU çekirdek kümeleri | apple a18 pro | 6-core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores |
| Kablolu şarj gücü | 256 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Ana kamera sensörü | 48 MP | 48MP Fusion Main |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | 25× | 40× |
| Video sabitleme | Var | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | Stereo | Built-in stereo speaker |
| Ekran özellikleri | ProMotion Teknolojisi | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama |
| Dokunmatik örnekleme | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 240 fps | 120 fps |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | 6 |
| Çözünürlük standardı | 1290 x 2992 | 2868x1320 at 460 ppi |
| Yükseklik | 163 mm | 163.4 mm |
| İşlemci mimarisi | Apple A18 Pro | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | 1 |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 |
| Genişlik | 77.6 mm | 78 mm |
| Bellek bant genişliği | 256 GB/sn | Kaynaklı bilgi yok |
| Komut seti / bit | apple a18 pro | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5g | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
| Depolama türü | flash | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | MYX23TUA | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci önbelleği | 8 GB | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 16 Pro Max 512 GB
Apple
139.999 TL
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Apple
127.999 TL