iPhone 16 Pro Max 512 GB vs Yenilenmiş G1 iPhone 15 128 GB karşılaştırma
iPhone 16 Pro Max 512 GB ve Yenilenmiş G1 iPhone 15 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Pro Max 512 GB | Yenilenmiş G1 iPhone 15 128 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 512 GB | 128 GB |
| Ürün türü | Akıllı Telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Çerçevesiz Tasarım | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A18 Pro | Apple A16 Bionic |
| İşlemci frekansı | 4.04 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 8 GB | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.1 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2868 × 1320 | 2556 × 1179 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Var |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | Triple Cam | Dual-camera system |
| Optik yakınlaştırma | 5x | 2× |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Batarya kapasitesi | 3561 mAh | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 227 g | 171 g |
| Renk seçenekleri | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Çıkış yılı | 2024 | 2023 |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Titanyum | Alüminyum |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| 5G desteği | Var | Var |
| Bluetooth Low Energy | Var | Var |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024 | September 2023 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| VoLTE | Var | Var |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | USB-C |
| Grafik işlemci | 6 çekirdekli Apple GPU | 5 çekirdekli Apple GPU |
| İşlemci | Apple A18 Pro | Apple A16 Bionic |
| RAM türü | 6 GB RAM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Kablosuz şarj desteği | Var | 15 W |
| Boyutlar | 163 × 77.6 × 8.25 mm | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP68 | IP6X |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K | 4K Dolby Vision |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Dolby desteği | Var | Var |
| Ekran renk sayısı | 1 Milyar Renk | Wide color (P3) |
| Renk derinliği | 10-bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | Var | Var |
| Titreşim | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Yazılım güncelleme desteği | iOS 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci (SoC) markası | Apple | Kaynaklı bilgi yok |
| CPU çekirdek kümeleri | apple a18 pro | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 256 W | MagSafe wireless charging up to 15W, Qi2 wireless charging up to 15W, Qi wireless charging up to 7.5W |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Ana kamera sensörü | 48 MP | 48MP |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | 25× | 10× |
| Video sabitleme | Var | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | Stereo | built-in stereo speaker, Spatial Audio playback |
| Ekran özellikleri | ProMotion Teknolojisi | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Dokunmatik örnekleme | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 240 fps | 24, 25, 30, 60 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | 5 |
| Çözünürlük standardı | 1290 x 2992 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 163 mm | 147.6 mm |
| İşlemci mimarisi | Apple A18 Pro | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 | f/1.6 ve f/2.4 |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Genişlik | 77.6 mm | 71.6 mm |
| Bellek bant genişliği | 256 GB/sn | Kaynaklı bilgi yok |
| Komut seti / bit | apple a18 pro | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5g | 5G, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
| Depolama türü | flash | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | MYX23TUA | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci önbelleği | 8 GB | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 16 Pro Max 512 GB
Apple
139.999 TL
Yenilenmiş G1 iPhone 15 128 GB
Apple
Güncel teklif yok