iPhone 16 Pro Max 512 GB vs Galaxy Z Flip4 8 GB 512 GB karşılaştırma
iPhone 16 Pro Max 512 GB ve Galaxy Z Flip4 8 GB 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Pro Max 512 GB | Galaxy Z Flip4 8 GB 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı Telefon | Katlanabilir akıllı telefon |
| Gövde tipi | Çerçevesiz Tasarım | Dikey katlanabilir |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Yonga seti | Apple A18 Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| İşlemci frekansı | 4.04 GHz | 3.18, 2.7, 2 |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X; kapak Super AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2868 × 1320 | 2640 × 1080; kapak 260 × 512 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 48 MP | 12 MP |
| Arka kamera sistemi | Triple Cam | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş |
| Optik yakınlaştırma | 5x | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | 10 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 3840, 2160 |
| Batarya kapasitesi | 3561 mAh | 3700 mAh |
| Ağırlık | 227 g | 187 g |
| Renk seçenekleri | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Bora Moru, Grafit, Pembe Altın, Mavi |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Yan parmak izi sensörü, İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Yakınlık sensörü, Işık sensörü |
| Çıkış yılı | 2024 | 2022 |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Titanyum | Armor Aluminum |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| 5G desteği | Var | Var |
| Bluetooth Low Energy | Var | Var |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024 | 2022-08-26 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi‑Fi 6 |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | One UI 4.1.1 |
| Grafik işlemci | 6 çekirdekli Apple GPU | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A18 Pro | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | 6 GB RAM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj desteği | Var | Var |
| Boyutlar | 163 × 77.6 × 8.25 mm | Katlı 84,9 × 71,9 × 17,1–15,9 mm; açık 165,2 × 71,9 × 6,9 mm |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IPX8 (30 dakika, 1,5 metre tatlı su) |
| Toza dayanıklılık | IP68 | Toza dayanıklı değil |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K | UHD 4K (3840 x 2160) @ 60fps |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Dolby desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 1 Milyar Renk | 16M |
| Renk derinliği | 10-bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | Var | Yok |
| Titreşim | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Yazılım güncelleme desteği | iOS 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci (SoC) markası | Apple | Kaynaklı bilgi yok |
| CPU çekirdek kümeleri | apple a18 pro | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 256 W | 25 W |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Ana kamera sensörü | 48 MP | 1/1.76″ sensor |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | 25× | 10 |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | 4 nm |
| Wi‑Fi Direct | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Stereo | stereo |
| Ekran özellikleri | ProMotion Teknolojisi | 1–120 Hz uyarlanabilir ana ekran |
| Dokunmatik örnekleme | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 240 fps | 60 fps |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | 1290 x 2992 | FHD+ |
| Yükseklik | 163 mm | 84.9 mm |
| İşlemci mimarisi | Apple A18 Pro | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | 2 |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 | f/1.8 ve f/2.2 |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 77.6 mm | 71.9 mm |
| Bellek bant genişliği | 256 GB/sn | Kaynaklı bilgi yok |
| Komut seti / bit | apple a18 pro | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5g | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Depolama türü | flash | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | MYX23TUA | SM-F721B |
| İşlemci önbelleği | 8 GB | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 16 Pro Max 512 GB
Apple
139.999 TL
Galaxy Z Flip4 8 GB 512 GB
Samsung
Güncel teklif yok