iPhone 16 Pro Max 512 GB vs iPhone 12 Pro 512 GB karşılaştırma
iPhone 16 Pro Max 512 GB ve iPhone 12 Pro 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Pro Max 512 GB | iPhone 12 Pro 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı Telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Çerçevesiz Tasarım | Dokunmatik bar tipi |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A18 Pro | Apple A14 Bionic |
| İşlemci frekansı | 4.04 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 6 GB |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.1 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2868 × 1320 | 2532 × 1170 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Var |
| Ana kamera | 48 MP | 12 MP |
| Arka kamera sistemi | Triple Cam | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto |
| Optik yakınlaştırma | 5x | 2× |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Batarya kapasitesi | 3561 mAh | 2815 mAh |
| Ağırlık | 227 g | 189 g |
| Renk seçenekleri | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Lightning |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Radyo | Yok | Yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, Proximity sensor |
| Çıkış yılı | 2024 | 2020 |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Titanyum | Paslanmaz çelik |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| 5G desteği | Var | Var |
| Bluetooth Low Energy | Var | Var |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024 | 2020-10-23 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Lightning |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| VoLTE | Var | Var |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | lightning |
| Grafik işlemci | 6 çekirdekli Apple GPU | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A18 Pro | Apple A14 Bionic |
| RAM türü | 6 GB RAM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Kablosuz şarj desteği | Var | 15 W |
| Boyutlar | 163 × 77.6 × 8.25 mm | 146.7 × 71.5 × 7.4 mm |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP68 | IP6X |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K | 4K Dolby Vision |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Dolby desteği | Var | Var |
| Ekran renk sayısı | 1 Milyar Renk | 16.7 million |
| Renk derinliği | 10-bit | 24 |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | Var | 12 MP |
| Titreşim | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Yazılım güncelleme desteği | iOS 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci (SoC) markası | Apple | Apple |
| CPU çekirdek kümeleri | apple a18 pro | 6 |
| Kablolu şarj gücü | 256 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Ana kamera sensörü | 48 MP | 12MP |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | 25× | 10× |
| Video sabitleme | Var | Var |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | 5 nm |
| Wi‑Fi Direct | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Stereo | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | ProMotion Teknolojisi | True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Dokunmatik örnekleme | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 240 fps | 24, 25, 30, 60 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | 1290 x 2992 | Super Retina XDR |
| Yükseklik | 163 mm | 146.7 mm |
| İşlemci mimarisi | Apple A18 Pro | A14 Bionic |
| Ekran sayısı | 1 | 1 |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 | f/1.6, f/2.4 ve f/2.0 |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Genişlik | 77.6 mm | 71.5 mm |
| Bellek bant genişliği | 256 GB/sn | Kaynaklı bilgi yok |
| Komut seti / bit | apple a18 pro | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5g | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | flash | flash |
| Model kodu | MYX23TUA | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci önbelleği | 8 GB | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 16 Pro Max 512 GB
Apple
139.999 TL
iPhone 12 Pro 512 GB
Apple
Güncel teklif yok