iPhone 16 Pro Max 512 GB vs POCO M8 5G 8 GB 512 GB karşılaştırma
iPhone 16 Pro Max 512 GB ve POCO M8 5G 8 GB 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16 Pro Max 512 GB | POCO M8 5G 8 GB 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı Telefon | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde tipi | Çerçevesiz Tasarım | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | iOS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Yonga seti | Apple A18 Pro | Snapdragon® 6 Gen 3 |
| İşlemci frekansı | 4.04 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.77 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2868 × 1320 | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | Triple Cam | 50 MP ana kameraLight Fusion 4001/2,88 inç1,22 μm 4'ü 1 arada Süper Piksel5 P lensf/1,82 MP derinlik kamerası |
| Optik yakınlaştırma | 5x | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | 20 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 3561 mAh | 5520 mAh |
| Ağırlık | 227 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.3 | Kaynaklı bilgi yok |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Sanal yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Titanyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Kaynaklı bilgi yok |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | 6 çekirdekli Apple GPU | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A18 Pro | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | 6 GB RAM | LPDDR4X |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 163 × 77.6 × 8.25 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 1 Milyar Renk | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk derinliği | 10-bit | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Titreşim | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Yazılım güncelleme desteği | iOS 18 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci (SoC) markası | Apple | Kaynaklı bilgi yok |
| CPU çekirdek kümeleri | apple a18 pro | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | 256 W | 45 W |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 25× | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | Stereo | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | ProMotion Teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik örnekleme | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 240 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | 1290 x 2992 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 163 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci mimarisi | Apple A18 Pro | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 77.6 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Bellek bant genişliği | 256 GB/sn | Kaynaklı bilgi yok |
| Komut seti / bit | apple a18 pro | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5g | Kaynaklı bilgi yok |
| Depolama türü | flash | UFS2.2 |
| Model kodu | MYX23TUA | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci önbelleği | 8 GB | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 16 Pro Max 512 GB
Apple
139.999 TL
POCO M8 5G 8 GB 512 GB
POCO
Güncel teklif yok