iPhone 16e 128 GB vs iPhone 17 256 GB karşılaştırma
iPhone 16e 128 GB ve iPhone 17 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 16e 128 GB | iPhone 17 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 128 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A18 | Apple A19 |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.3 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2532 × 1170 | 2622 × 1206 |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana kamera | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş |
| Ön kamera | 12 MP | 18 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ağırlık | 167 g | 177 g |
| Renk seçenekleri | Black, White | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender |
| Bluetooth | 5.3 | 6 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 800 nit | 1000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 4 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 2× | 2× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/1.9 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 149.6 × 71.5 × 7.95 mm |
| Yükseklik | 146.7 mm | 149.6 mm |
| Genişlik | 71.5 mm | 71.5 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 7.95 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type‑C |
| USB versiyonu | USB 2 (480 Mbps) | USB 2 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Çift eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 26 saat | 30 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 7.5 W | 25 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2025-02-28 | 2025-09-19 |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 18 | iOS 26 |
| İşletim sistemi versiyonu | iOS 18.3 or later | iOS 26 |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Tepe parlaklık | 1200 nit | 3000 nit |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| İşlemci | Apple A18 | Apple A19 |
| Grafik işlemci | 4 çekirdekli Apple GPU | 5 çekirdekli Apple GPU |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 24, 25, 30, 60 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield 2 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Dijital pusula | Var | Var |
| USB veri hızı | 480 | 480 |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Ekran yenileme hızı | Kaynaklı bilgi yok | 120 Hz |
| Her zaman açık ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ekran sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 1 |
| Ultra geniş açı kamera | Kaynaklı bilgi yok | 48 MP |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Makro kamera | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 60 fps |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Sinematik mod, Hareket modu, Uzamsal video, Çift Çekim, Uzamsal Ses ve stereo kayıt |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC |
| DisplayPort desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ses çıkışı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type‑C |
| Batarya özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 |
| Mikrofon sistemi | Kaynaklı bilgi yok | Yerleşik mikrofonlar |
| CPU çekirdek kümeleri | Kaynaklı bilgi yok | 2, 4 |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 3 nm |
| VoLTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kullanıcı arayüzü | Kaynaklı bilgi yok | USB-C |
iPhone 16e 128 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 17 256 GB
Apple
99.999 TL