iPhone 17 256 GB vs Yenilenmiş G1 iPhone 12 Pro 256 GB karşılaştırma
iPhone 17 256 GB ve Yenilenmiş G1 iPhone 12 Pro 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 256 GB | Yenilenmiş G1 iPhone 12 Pro 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A19 | Apple A14 Bionic |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.1 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 × 1206 | 2532 × 1170 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 48 MP | 12 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto |
| Ön kamera | 18 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ağırlık | 177 g | 189 g |
| Renk seçenekleri | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue |
| Bluetooth | 6 | 5.0 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, Proximity sensor |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 800 nit |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 1200 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield |
| Ekran sayısı | 1 | 1 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Yeni nesil Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 12 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | f/1.6, f/2.4 ve f/2.0 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 2× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | 2× |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.2 |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 24, 25, 30, 60 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | 30 fps |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | Sinematik mod, Hareket modu, Uzamsal video, Çift Çekim, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | HDR, Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Paslanmaz çelik |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 149.6 × 71.5 × 7.95 mm | 146.7 × 71.5 × 7.4 mm |
| Yükseklik | 149.6 mm | 146.7 mm |
| Genişlik | 71.5 mm | 71.5 mm |
| Kalınlık | 7.95 mm | 7.4 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Lightning |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | Lightning |
| USB versiyonu | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Lightning |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Nano‑SIM + eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 30 saat | 17 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | 15 W |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Yerleşik mikrofonlar | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | 2020 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield |
| İşlemci | Apple A19 | Apple A14 Bionic |
| CPU çekirdek kümeleri | 2, 4 | 6 |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Var |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | lightning |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | Var |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2025-09-19 | 2020-10-23 |
iPhone 17 256 GB
Apple
85.999 TL
Yenilenmiş G1 iPhone 12 Pro 256 GB
Apple
Güncel teklif yok