iPhone 17 256 GB vs Galaxy Z Flip4 8 GB 256 GB karşılaştırma
iPhone 17 256 GB ve Galaxy Z Flip4 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 256 GB | Galaxy Z Flip4 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Katlanabilir akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Yonga seti | Apple A19 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X; kapak Super AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 × 1206 | 2640 × 1080; kapak 260 × 512 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 12 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş |
| Ön kamera | 18 MP | 10 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 3840x2160 |
| Ağırlık | 177 g | 187 g |
| Renk seçenekleri | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender | Bora Moru, Grafit, Pembe Altın, Mavi |
| Bluetooth | 6 | 5.2 |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Yan parmak izi sensörü, İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Yakınlık sensörü, Işık sensörü |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dikey katlanabilir |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 426 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | 1–120 Hz uyarlanabilir ana ekran |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | 2 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 12 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | f/1.8 ve f/2.2 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 2× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | Yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | 10 |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.4 |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 60 fps |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | 60, 240, 960 |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | Sinematik mod, Hareket modu, Uzamsal video, Çift Çekim, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | FlexCam, Quick Shot, Slow Motion |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Armor Aluminum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 149.6 × 71.5 × 7.95 mm | Katlı 84,9 × 71,9 × 17,1–15,9 mm; açık 165,2 × 71,9 × 6,9 mm |
| Yükseklik | 149.6 mm | 84.9 mm |
| Genişlik | 71.5 mm | 71.9 mm |
| Kalınlık | 7.95 mm | 17.1 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IPX8 (30 dakika, 1,5 metre tatlı su) |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | 1,5 metreye kadar, 30 dakika |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Toza dayanıklı değil |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi‑Fi 6 |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 2 | 2.0 |
| USB veri hızı | 480 | USB 2.0 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Nano‑SIM + eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Android 12 |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 30 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Var |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Çift batarya, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Yerleşik mikrofonlar | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | 2022 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| İşlemci | Apple A19 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| CPU çekirdek kümeleri | 2, 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | 4 nm |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | One UI 4.1.1 |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2025-09-19 | 2022-08-26 |
iPhone 17 256 GB
Apple
85.999 TL
Galaxy Z Flip4 8 GB 256 GB
Samsung
Güncel teklif yok