iPhone 17 256 GB vs Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB karşılaştırma
iPhone 17 256 GB ve Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 256 GB | Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | Xiaomi HyperOS |
| Yonga seti | Apple A19 | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.73 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 × 1206 | 3200 × 1440 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş | Leica professional optical lens LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH. Leica main camera LYT-900 50MP 3.2μm 4-in-1 Super Pixel 23mm equivalent focal length f/1.63-f/4.0 stepless variable aperture OIS ALD 1'' sensor size 8P lens AF Leica 75mm floating telephoto camera 50MP f/1.8 75mm equivalent focal length OIS Floating telephoto lens Support 10cm macro photography IMX858 6P lens AF Leica 120mm periscope camera 50MP f/2.5 120mm equivalent focal length OIS Support 30cm macro photography IMX858 AF Leica 12mm ultra-wide camera 50MP 122° FOV 12mm equivalent focal length f/1.8 Support 5cm macro photography IMX858 7P lens AF |
| Ön kamera | 18 MP | 32 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 177 g | 219.8 g |
| Renk seçenekleri | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | IR blaster | Barometer | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor | Laser autofocus |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 522 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Var |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 2× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Sinematik mod, Hareket modu, Uzamsal video, Çift Çekim, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 149.6 × 71.5 × 7.95 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 149.6 mm | 161.4 mm |
| Genişlik | 71.5 mm | 75.3 mm |
| Kalınlık | 7.95 mm | 9.2 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | *Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 capability may vary based on regional availability and local network support. |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | GPS: L1+L5 Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | NavIC: L5 A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network| SAP |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | Type-C |
| USB versiyonu | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB-C |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 30 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Yerleşik mikrofonlar | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A19 | 1x Prime core (X4-based), up to 3.3GHz 3x Performance cores (A720-based), up to 3.2GHz 2x Performance cores (A720-based), up to 3.0GHz 2x Efficiency cores (A520-based), up to 2.3GHz |
| CPU çekirdek kümeleri | 2, 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | Qualcomm Adreno GPU |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | 4 nm |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2025-09-19 | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 256 GB
Apple
85.999 TL
Xiaomi 14 Ultra 16 GB RAM 512 GB
Xiaomi
79.999 TL