iPhone 17 256 GB vs Redmi Note 14 5G 8 GB 256 GB karşılaştırma
iPhone 17 256 GB ve Redmi Note 14 5G 8 GB 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 256 GB | Redmi Note 14 5G 8 GB 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | Xiaomi HyperOS |
| Yonga seti | Apple A19 | Dimensity 7025-Ultra |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 × 1206 | 2400 × 1080 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 108 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş | 108MP+8MP+2MP triple camera 108MP main camera Optical Image Stabilization (OIS) 0.64μm, 9in1 1.92μm f/1.7 6P lens 1/1.67” sensor size 8MP ultra-wide camera f/2.2 2MP macro camera f/2.4 |
| Ön kamera | 18 MP | 20 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 1080p |
| Ağırlık | 177 g | 190 g |
| Renk seçenekleri | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender | Mor |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Evet |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Virtual proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | IR blaster | Gyroscope |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Smartphone |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 394 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1200 nit |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 2100 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | AMOLED, 120Hz Refresh Rate, 240Hz Touch Sampling Rate, 2100 nits Peak Brightness, 1200 nits HBM Brightness, 5,000,000:1 Contrast Ratio, DCI-P3 Wide Color Gamut, Corning Gorilla Glass 5, Sunlight Display, Reading Mode, 960Hz PWM Dimming, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification, TÜV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Performans çekirdeği | 2 | 8 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 8 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | f/1.7 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 2× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Makro kamera | Var | 2 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.2 |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 30 fps |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 1080p |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | 30 fps |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | Sinematik mod, Hareket modu, Uzamsal video, Çift Çekim, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | 1080p at 30fps, 720p at 30fps |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Aluminum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 149.6 × 71.5 × 7.95 mm | 162,4 × 75,7 × 7,99 mm |
| Yükseklik | 149.6 mm | 162.4 mm |
| Genişlik | 71.5 mm | 75.7 mm |
| Kalınlık | 7.95 mm | 7.99 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP64 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP64 |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1I | Galileo E1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB‑C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB versiyonu | USB 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 480 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Nano-SIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Li-Po |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 30 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | 45w turbo charging, pd charging |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Yerleşik mikrofonlar | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Apple A19 | Octa-core processor, up to 2.5GHz |
| CPU çekirdek kümeleri | 2, 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | IMG BXM-8-256 |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | 6 nm |
| VoLTE | Var | Var |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | Xiaomi HyperOS |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Dual Speakers, Dolby Atmos |
| Dolby desteği | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos | Var |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2025-09-19 | 2024-09-17 |
iPhone 17 256 GB
Apple
99.999 TL
Redmi Note 14 5G 8 GB 256 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok