iPhone 17 512 GB vs Galaxy S24 512 GB karşılaştırma
iPhone 17 512 GB ve Galaxy S24 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 512 GB | Galaxy S24 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Yonga seti | Apple A19 | Samsung Exynos 2400 |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.2 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 × 1206 | 2340, 1080 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş | 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto |
| Ön kamera | 18 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 7680, 4320 |
| Ağırlık | 177 g | 167 g |
| Renk seçenekleri | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender | Oniks Siyahı, Mermer Grisi, Kobalt Moru, Amber Sarısı |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | accelerometer, barometer, fingerprint sensor, gyro sensor, geomagnetic sensor, hall sensor, light sensor, proximity sensor |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 2600 nit |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 2600 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Var |
| Her zaman açık ekran | Var | Var |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | 1–120 Hz uyarlanabilir yenileme, Vision Booster |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | 1 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 10 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 12 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.2 | f/1.8, f/2.2 ve f/2.4 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 2× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | 3× |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | 30 |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.2 |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 30 fps |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | 30 fps |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | Sinematik mod, Hareket modu, Uzamsal video, Çift Çekim, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | UHD 8K 7680 x 4320 at 30fps, slow motion 240fps at FHD, slow motion 120fps at UHD |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | aluminum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 149.6 × 71.5 × 7.95 mm | 147 × 70,6 × 7,6 mm |
| Yükseklik | 149.6 mm | 147 mm |
| Genişlik | 71.5 mm | 70.6 mm |
| Kalınlık | 7.95 mm | 7.6 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 1,5 metre tatlı su) |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | 1,5 metreye kadar, 30 dakika |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP68 |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G TDD Sub6 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi‑Fi 6E |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Var |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 2 | USB 3.2 Gen 1 |
| USB veri hızı | 480 | USB 3.2 Gen 1 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Nano-SIM, Embedded-SIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Android 14 |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Lithium-ion |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 30 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Var |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Yerleşik mikrofonlar | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | 2024 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Telefoto kamera | Var | 10 MP |
| İşlemci | Apple A19 | Deca-Core |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | Samsung Xclipse 940 |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | One UI 6.1 |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | stereo |
| Dolby desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2025-09-19 | 2024-01-31 |
| Üretici garantisi | 1 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 512 GB
Apple
111.149 TL
Galaxy S24 512 GB
Samsung
Güncel teklif yok