iPhone 17 Pro 1 TB vs Galaxy Z Fold4 12 GB 1 TB karşılaştırma
iPhone 17 Pro 1 TB ve Galaxy Z Fold4 12 GB 1 TB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro 1 TB | Galaxy Z Fold4 12 GB 1 TB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 1024 GB | 1024 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Katlanabilir akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 7.6 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 × 1206 | 2176 × 1812; kapak 2316 × 904 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto |
| Ön kamera | 18 MP | 10 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 7680x4320 |
| Ağırlık | 206 g | 263 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Gri Yeşil, Phantom Siyah, Bej, Bordo |
| Bluetooth | 6 | 5.2 |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Yan parmak izi sensörü, İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Yakınlık sensörü, Işık sensörü |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Yatay katlanabilir |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | 1–120 Hz uyarlanabilir ana ekran, 48–120 Hz uyarlanabilir kapak ekranı |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Ekran sayısı | 1 | 2 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | 10 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | f/1.8, f/2.2 ve f/2.4 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | 3× |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | 30× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.2 |
| Video FPS değeri | 120 fps | 24 fps |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | 960fps HD, 240fps FHD |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Armor Aluminum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 150 × 71.9 × 8.75 mm | Katlı 155,1 × 67,1 × 15,8–14,2 mm; açık 155,1 × 130,1 × 6,3 mm |
| Yükseklik | 150 mm | 155.1 mm |
| Genişlik | 71.9 mm | 67.1 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 15.8 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IPX8 (30 dakika, 1,5 metre tatlı su) |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | 1,5 metreye kadar, 30 dakika |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Toza dayanıklı değil |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi‑Fi 6E |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 | USB 3.2 Gen 1 |
| USB veri hızı | 10 Gbps | USB 3.2 Gen 1 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | İki Nano‑SIM + eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Android 12L |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 31 saat | 20 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Var |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Çift batarya, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | 2022 |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Var |
| Dolby desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2025-09-19 | 2022-08-10 |
| Soğutma sistemi | Apple-designed vapor chamber | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO | 2.4, 5, 6 |
| İşletim sistemi versiyonu | iOS 26 | Android 12L |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Stereo |
| Çözünürlük standardı | 2622x1206 at 460 ppi | QXGA+ |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A19 Pro | Octa-Core |
iPhone 17 Pro 1 TB
Apple
138.999 TL
Galaxy Z Fold4 12 GB 1 TB
Samsung
Güncel teklif yok