iPhone 17 Pro 1 TB vs Galaxy Z Fold7 1 TB karşılaştırma
iPhone 17 Pro 1 TB ve Galaxy Z Fold7 1 TB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro 1 TB | Galaxy Z Fold7 1 TB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 1024 GB | 1024 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Katlanabilir akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 8 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 × 1206 | 2184 × 1968; kapak 2520 × 1080 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | 200 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto |
| Ön kamera | 18 MP | 10 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 7680 x 4320 |
| Ağırlık | 206 g | 215 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Gölge Mavisi, Gümüş, Gece Siyahı, Mint Yeşili |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Yatay katlanabilir |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 368, 422 |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 2600 nit |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 2600 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Var |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz adaptive refresh rate, Vision Booster |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Ceramic 2, Ultra-Thin Glass 50% thicker |
| Ekran sayısı | 1 | 2 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | 10 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | f/1.7, f/2.2 ve f/2.4 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | 3× |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | 30 |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.2 |
| Video FPS değeri | 120 fps | 30 fps |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | UHD 8K (7680 x 4320) |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | Night Video, 10-bit HDR |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Advanced Armor Aluminum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 150 × 71.9 × 8.75 mm | Katlı 158,4 × 72,8 × 8,9 mm; açık 158,4 × 143,2 × 4,2 mm |
| Yükseklik | 150 mm | 158.4 mm |
| Genişlik | 71.9 mm | 72.8 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 8.9 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP48 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP4X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi‑Fi 7 |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 | USB 3.2 Gen 1 |
| USB veri hızı | 10 Gbps | USB 3.2 Gen 1 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Android 16 |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik lityum iyon | Lithium-ion (Li-ion) |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 31 saat | 24 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2025-09-19 | 9 Temmuz 2025 |
| Soğutma sistemi | Apple-designed vapor chamber | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz |
| İşletim sistemi versiyonu | iOS 26 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | stereo |
| Çözünürlük standardı | 2622x1206 at 460 ppi | QXGA+, FHD+ |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A19 Pro | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 Pro 1 TB
Apple
147.999 TL
Galaxy Z Fold7 1 TB
Samsung
117.999 TL