iPhone 17 Pro 256 GB vs Yenilenmiş G1 iPhone 15 Pro 256 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro 256 GB ve Yenilenmiş G1 iPhone 15 Pro 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro 256 GB | Yenilenmiş G1 iPhone 15 Pro 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Apple A17 Pro |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.1 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 × 1206 | 2556 × 1179 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | 48 MP ana + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto |
| Ön kamera | 18 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision ve ProRes |
| Ağırlık | 206 g | 187 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 2000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Her zaman açık ekran | Var | Var |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Dynamic Island, Hep Açık ekran, ProMotion, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | 6 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | 12 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | 3× |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | 15× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/1.9 |
| Video FPS değeri | 120 fps | 24, 25, 30, 60 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | 24, 25, 30, 60, 120 |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | 4K video recording, 1080p HD video recording, Cinematic mode, Action mode, Spatial video recording, HDR video recording with Dolby Vision, ProRes video recording, Log video recording, Macro video recording, Time-lapse video with stabilization, Night mode Time-lapse, QuickTake video, Audio zoom, Stereo recording |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Titanyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Cam |
| Boyutlar | 150 × 71.9 × 8.75 mm | 146.6 × 70.6 × 8.25 mm |
| Yükseklik | 150 mm | 146.6 mm |
| Genişlik | 71.9 mm | 70.6 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 8.25 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA, 5G sub-6 GHz, 5G mmWave, Gigabit LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi‑Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type‑C |
| USB versiyonu | USB 3 | USB 3 (10 Gbps) |
| USB veri hızı | 10 Gbps | 10 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| DisplayPort desteği | Var | Var |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | stereo speaker |
| SIM | Çift eSIM | Çift eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 31 saat | 23 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | 15 W |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | New battery, MagSafe wireless charging, Qi2 wireless charging, Qi wireless charging, Fast-charge capable |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | Var |
| Çıkış yılı | 2025 | 2023 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7, 802.11be, 2x2 MIMO | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth Low Energy | Bluetooth 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | Up to 50% in 20 minutes with 40W adapter or higher, MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | MagSafe wireless charging up to 15W, Qi2 wireless charging up to 15W, Qi wireless charging up to 7.5W |
| Tam şarj süresi | 20 dk | 30 dk |
| Derinlik kamerası | LiDAR Scanner | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | stereo speaker, Spatial Audio |
| Dolby desteği | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Vision | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Vision |
| Soğutma sistemi | Apple-designed vapor chamber | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 Pro 256 GB
Apple
107.999 TL
Yenilenmiş G1 iPhone 15 Pro 256 GB
Apple
Güncel teklif yok