iPhone 17 Pro 256 GB vs Yenilenmiş G2 iPhone 13 256 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro 256 GB ve Yenilenmiş G2 iPhone 13 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro 256 GB | Yenilenmiş G2 iPhone 13 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Apple A15 Bionic |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.1 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 × 1206 | 2532 × 1170 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 12 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş |
| Ön kamera | 18 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ağırlık | 206 g | 174 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Pembe |
| Bluetooth | 6 | 5.0 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, Proximity sensor |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 800 nit |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 1200 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Var |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield |
| Ekran sayısı | 1 | 1 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | 4 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | f/1.6 ve f/2.4 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | 2 Kat Optik Uzaklaştırma |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | 5× |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 120 fps | 24, 25, 30, 60 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | HDR, Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Cam |
| Boyutlar | 150 × 71.9 × 8.75 mm | 146.7 × 71.5 × 7.65 mm |
| Boy | 150 mm | 146.7 mm |
| En | 71.9 mm | 71.5 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 7.65 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Lightning |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | Lightning |
| USB versiyonu | USB 3 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 10 Gbps | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Lightning |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Nano‑SIM + eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 31 saat | 19 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | 15 W |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | 2021 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield |
| Wi-Fi frekansları | Wi-Fi 7, 802.11be, 2x2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Bluetooth 6 | Var |
| Kablolu şarj gücü | Up to 50% in 20 minutes with 40W adapter or higher, MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | 25 W |
| Tam şarj süresi | 20 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Derinlik kamerası | LiDAR Scanner | Yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Vision | Dolby Atmos |
| Soğutma sistemi | Apple-designed vapor chamber | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 Pro 256 GB
Apple
108.968 TL
Yenilenmiş G2 iPhone 13 256 GB
Apple
Güncel teklif yok