iPhone 17 Pro 256 GB vs Google Pixel 10 Pro XL 16 GB RAM 256 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro 256 GB ve Google Pixel 10 Pro XL 16 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro 256 GB | Google Pixel 10 Pro XL 16 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | iOS | Android 16 (çıkış sürümü) |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Google Tensor G5 |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.8 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | LTPO OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 × 1206 | 1344 × 2992 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | Pro triple rear camera system 12 50 MP wide 48 MP ultrawide with Macro Focus 48 MP 5x telephoto lens Pro Zoom up to 100x 13 Optical quality at 0.5x, 1x, 2x, 5x, 10x |
| Ön kamera | 18 MP | 42 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 8K (Video Boost ile) |
| Ağırlık | 206 g | 232 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian |
| Bluetooth | 6 | 6 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Proximity sensor, Ambient light sensor, Accelerometer, Gyrometer, Magnetometer, Barometer |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 486 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 3300 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Var |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 48 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | Var |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | f/1.68 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | 5× |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.2 |
| Video FPS değeri | 120 fps | 24, 30 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 150 × 71.9 × 8.75 mm | 162.8 × 76.6 × 8.5 mm |
| Yükseklik | 150 mm | 162.8 mm |
| Genişlik | 71.9 mm | 76.6 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 8.5 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 2x2 MIMO 42 |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 | 3.2 |
| USB veri hızı | 10 Gbps | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Android 16 |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 31 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | 25 W |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | 24+ hour battery life 5 Up to 100-hour battery life with Extreme Battery Saver 5 Typical 5200 mAh (m |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | 3 |
| Çıkış yılı | 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7, 802.11be, 2x2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Bluetooth 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | Up to 50% in 20 minutes with 40W adapter or higher, MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 20 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Derinlik kamerası | LiDAR Scanner | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Soğutma sistemi | Apple-designed vapor chamber | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 Pro 256 GB
Apple
105.999 TL
Google Pixel 10 Pro XL 16 GB RAM 256 GB
Güncel teklif yok