iPhone 17 Pro 256 GB vs OnePlus Nord 4 256 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro 256 GB ve OnePlus Nord 4 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro 256 GB | OnePlus Nord 4 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | Android 14 |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Qualcomm® Snapdragon™ 7 Plus Gen 3 Mobile Platform |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.74 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 × 1206 | 2772 × 1240 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | 50 MP ana + 8 MP ultra geniş |
| Ön kamera | 18 MP | 16 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K |
| Ağırlık | 206 g | 199.5 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Mercurial Silver, Oasis Green, Obsidian Midnight |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | In-display Fingerprint Sensor |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Accelerometer, Electronic Compass, Gyroscope, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, Hall Sensor |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 450 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1100 nit |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 2150 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | HDR10+ |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Aqua Touch, Ultra HDR support, ProXDR support, Eye comfort, Bedtime mode, Dark mode, Auto brightness, Manual brightness |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 8 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | 1.8 |
| Otomatik odaklama | Var | PDAF |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | 1-20x |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | ƒ/2.4 |
| Video FPS değeri | 120 fps | 30, 60, 120, 240 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | EIS, OIS |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | 4K 60fps, 4K 30fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps, 720p 60fps, 720p 30fps, 1080p slow-motion 120fps, 720p slow-motion 240fps, Dual-view 1080p 30fps |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 150 × 71.9 × 8.75 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 150 mm | 162.6 mm |
| Genişlik | 71.9 mm | 75 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 7.99 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP65 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | GSM, WCDMA, LTE/LTE-A, 5G NR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi‑Fi 6 |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2x2 MIMO |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GNSS |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB‑C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 | 2.0 |
| USB veri hızı | 10 Gbps | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Dual Stereo Speakers |
| SIM | Çift eSIM | Nano SIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | OxygenOS 14.1 based on Android 14 |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | series dual-cell |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 31 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Battery Health Engine |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | 2024 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Screen protector (pre-applied) |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7, 802.11be, 2x2 MIMO | 2.4G, 5G |
| Bluetooth Low Energy | Bluetooth 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | Up to 50% in 20 minutes with 40W adapter or higher, MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | 100 W |
| Tam şarj süresi | 20 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Derinlik kamerası | LiDAR Scanner | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Noise cancellation support, Dual Stereo Speakers |
| Dolby desteği | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Soğutma sistemi | Apple-designed vapor chamber | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 Pro 256 GB
Apple
105.999 TL
OnePlus Nord 4 256 GB
OnePlus
Güncel teklif yok