iPhone 17 Pro 256 GB vs realme GT 6T 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro 256 GB ve realme GT 6T 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro 256 GB | realme GT 6T 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | Android 14 |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Snapdragon® 7+ Gen 3 Processor |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.78 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | LTPO |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 × 1206 | 2780 × 1264 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | Camera Sony 50MP Main Camera Sony LYT-600 Primary Camera Focal Length: 25.56mm Pixels: 50MP FOV: 79° Aperture: f/1.88 Lens: 5P Sensor size: 1/1.953” Sony IMX355 8MP Ultra Wide-angle Focal Length: 15.91mm Pixels: 8MP FOV: 112° Aperture: f/2.2 Lens: 5P Photography Function: Photos, portraits, night scenes, High Pixel, panorama, Long Exposure Photo, Professional Mode, Street Shooting Mode, Super Text, videos, Movie mode, multi-scene videos, time-lapse photography, Slo-mo video Video Recording: 4K@60fps/30fps, 1080P @60fps/30fps, 720P@60fps/30fps; Video stabilization supports EIS/OIS, 1080P@60fps; Movie mode supports 4K@30fps; Video slow motion supports 1080P@120fps, 720P@240fps; Time-lapse photography supports 4K@30fps, 1080P@30fps; Multi-view recording supports 1080P@30fps 32MP Selfie camera Sony IMX615 Focal Length: 21mm Pixels: 32MP FOV: 90° Aperture:f/2.45 Lens: 5P Photography Function: Photos, portraits, night scenes, panorama, videos, multi-scene videos, time-lapse photography Video Recording: Maximum 4K@30fps, default 1080P@30fps, 720p@30fps (beautification is enabled by default) The front supports Video stabilization 1080P@30fps |
| Ön kamera | 18 MP | 32 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 206 g | 191 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Geomagnetic Sensor Front and rear dual light sensors Front and rear dual color temperature sensors Proximity sensor AcceLeration sensor Gravity sensor Gyroscope sensor Support step counting function |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 120 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 150 × 71.9 × 8.75 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 150 mm | 162 mm |
| Genişlik | 71.9 mm | 75.1 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 8.65 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 10 Gbps | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 31 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7, 802.11be, 2x2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Bluetooth 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | Up to 50% in 20 minutes with 40W adapter or higher, MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W | 120 W |
| Tam şarj süresi | 20 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| Derinlik kamerası | LiDAR Scanner | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Soğutma sistemi | Apple-designed vapor chamber | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 Pro 256 GB
Apple
105.999 TL
realme GT 6T 12 GB RAM 256 GB
Realme
Güncel teklif yok