iPhone 17 Pro 512 GB vs iPhone 17 Pro Max 512 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro 512 GB ve iPhone 17 Pro Max 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro 512 GB | iPhone 17 Pro Max 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.9 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 × 1206 | 2868 × 1320 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto |
| Ön kamera | 18 MP | 18 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ağırlık | 206 g | 233 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Bluetooth | 6 | 6 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 3000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Her zaman açık ekran | Var | Var |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
| Ekran sayısı | 1 | 1 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | 6 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 48 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | 48 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | 40× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/1.9 |
| Video FPS değeri | 120 fps | 120 fps |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | 60 fps |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Boyutlar | 150 × 71.9 × 8.75 mm | 163.4 × 78 × 8.75 mm |
| Yükseklik | 150 mm | 163.4 mm |
| Genişlik | 71.9 mm | 78 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 8.75 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type‑C |
| USB versiyonu | USB 3 | USB 3 |
| USB veri hızı | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| DisplayPort desteği | Var | Var |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | USB Type‑C |
| SIM | Çift eSIM | Çift eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | iOS 26 |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 31 saat | 37 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | 25 W |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
| Kablolu şarj gücü | Up to 50% charge in 20 minutes with 40W adapter or higher, Up to 50% charge in 30 minutes with 30W adapter or higher paired with MagSafe Charger | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 33 saat | 39 saat |
| VoLTE | Var | Var |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
| Bluetooth Low Energy | Var | Bluetooth 6 |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Built-in stereo speaker |
| Ekran renk sayısı | Wide color (P3) | Wide color (P3) |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| Çözünürlük standardı | 2622x1206 | 2868x1320 at 460 ppi |
| Soğutma sistemi | Apple-designed vapor chamber | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Vision | Dolby Vision, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2025-09-19 | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 Pro 512 GB
Apple
133.999 TL
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Apple
139.174 TL