iPhone 17 Pro 512 GB vs Reno14 Pro 5G 12 GB 512 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro 512 GB ve Reno14 Pro 5G 12 GB 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro 512 GB | Reno14 Pro 5G 12 GB 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | ColorOS 15.0 |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | MediaTek Dimensity 8450 |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.83 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | AMOLED (Flexible) |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 × 1206 | FHD+ 1272 × 2800 Pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 85°; 6P lens; AF supported; 2-axis OIS supported; Ultra-wide angle: 50MP; f/2.0; FOV 116°; 6P lens; AF supported; Telephoto: 50MP; f/2.8; FOV 30°; 4P lens; AF supported; 2-axis OIS supported |
| Ön kamera | 18 MP | 50 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K |
| Ağırlık | 206 g | 201 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 6 | Bluetooth® 5.4, Low Energy |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; Infrared remote control; Hall Sensor; In-display optical fingerprint sensor |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 450 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 600 nit |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 1200 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 50 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | f/1.8 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | 3,5× |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.0 |
| Video FPS değeri | 120 fps | 60 fps |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | 60 fps |
| Video sabitleme | Var | OIS + EIS |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PRO, PANO, SLO-MO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, Breeno Scan; Front: Photo, Video, Portrait, Night, PANO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light, HI-RES |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 150 × 71.9 × 8.75 mm | 163,35 × 76,98 × 7,48 mm |
| Yükseklik | 150 mm | 163.35 mm |
| Genişlik | 71.9 mm | 76.98 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 7.48 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G; WLAN Display, WLAN tethering, WLAN overlay; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M, Wi-Fi 5GHz 160M; 2 x 2 MIMO, Wi-Fi 6E, WLA |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 10 Gbps | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Nano-SIM card/Nano-USIM card + eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 31 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | 50 W |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Kablolu şarj gücü | Up to 50% charge in 20 minutes with 40W adapter or higher, Up to 50% charge in 30 minutes with 30W adapter or higher paired with MagSafe Charger | 80 W |
| Ölçülen kullanım süresi | 33 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Bluetooth Low Energy | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | Wide color (P3) | 1,07 milyar |
| Renk gamı | P3 | %100 DCI-P3 |
| Çözünürlük standardı | 2622x1206 | Kaynaklı bilgi yok |
| Soğutma sistemi | Apple-designed vapor chamber | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2025-09-19 | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 Pro 512 GB
Apple
128.999 TL
Reno14 Pro 5G 12 GB 512 GB
OPPO
Güncel teklif yok