iPhone 17 Pro 512 GB vs Vivo X Fold5 16 GB RAM 512 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro 512 GB ve Vivo X Fold5 16 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro 512 GB | Vivo X Fold5 16 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | Funtouch OS 15 |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 8.03 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 × 1206 | Main screen: 2480 × 2200; Cover screen: 2748 × 1172 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | 50 MP + 50 MP + 50 MP |
| Ön kamera | 18 MP | 20 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 206 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Gray, White |
| Bluetooth | 6 | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Accelerometer: Supported; Ambient Light Sensor: Supported; E-compass: Supported; Proximity Sensor: Supported; Color Temperature Sensor: Front color temperature sensor, rear color temperature sensor; Motor: Linear motor; Gyroscope: Supported; Others: Laser focusing sensor, pneumatic sensor, hall sensor, infrared blaster, flicker sensor |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 412 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 4500 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | f/1.57 |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.4 |
| Video FPS değeri | 120 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | Snapshot, Landscape & Night, Portrait, Photo, Video, Portrait Video, High Resolution, Pano, Ultra HD Document, Slo-mo, Stage, Time-lapse, Pro, Food |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 150 × 71.9 × 8.75 mm | Folded: 159.68 mm × 72.60 mm × 9.20 mm (Gray);; Unfolded: 159.68 mm × 142.29 mm × 4.30 mm (Gray);; Folded: 159.68 mm × 72.60 mm × 9.70 mm (White);; Unfolded: 159.68 mm × 142.29 mm × 4.55 mm (White) |
| Boy | 150 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| En | 71.9 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 8.75 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP5X&IPX8&IPX9 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | [Overseas (except India)]; Wi-Fi Display; 2×2 MIMO; MU-MIMO; Wi-Fi 6; Wi-Fi 7; 2.4G & 5G dual connectivity; 2.4G & 6G dual connectivity; [India]; Wi-Fi Display; 2×2 MIMO; MU-MIMO; Wi-Fi 6; Wi-Fi 7; 2.4G & 5G dual connectivity |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB 3.2 Gen1 |
| USB versiyonu | USB 3 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 10 Gbps | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | 2 nano SIMs |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik lityum iyon | Li-ion battery |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 31 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablolu şarj gücü | Up to 50% charge in 20 minutes with 40W adapter or higher, Up to 50% charge in 30 minutes with 30W adapter or higher paired with MagSafe Charger | 80 W |
| Ölçülen kullanım süresi | 33 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi frekansları | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | Wide color (P3) | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | 2622x1206 | Kaynaklı bilgi yok |
| Soğutma sistemi | Apple-designed vapor chamber | Kaynaklı bilgi yok |
| Dolby desteği | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2025-09-19 | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 Pro 512 GB
Apple
118.999 TL
Vivo X Fold5 16 GB RAM 512 GB
Vivo
Güncel teklif yok