iPhone 17 Pro Max 2 TB vs iPhone 16 Plus 256 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro Max 2 TB ve iPhone 16 Plus 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro Max 2 TB | iPhone 16 Plus 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 2048 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Apple A18 |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2868 × 1320 | 2796 × 1290 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Ön kamera | 18 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ağırlık | 233 g | 199 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 2000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | Var |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | 2× |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/1.9 |
| Video FPS değeri | 120 fps | 24, 25, 30, 60 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | 24, 25, 30, 60, 120 |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | 4K Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Audio zoom, Continuous autofocus video, Spatial Audio and stereo recording, Wind noise reduction, Audio Mix |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Cam |
| Boyutlar | 163.4 × 78 × 8.75 mm | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Yükseklik | 163.4 mm | 160.9 mm |
| Genişlik | 78 mm | 77.8 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 7.8 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type‑C |
| USB versiyonu | USB 3 | USB 2 |
| USB veri hızı | 10 Gbps | 480 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| DisplayPort desteği | Var | Var |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Çift eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | iOS |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 37 saat | 27 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | 25 W |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | 2024 |
| VoLTE | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback |
| Dolby desteği | Dolby Vision, Dolby Atmos | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Ölçülen kullanım süresi | 39 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7, 802.11be | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth Low Energy | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi versiyonu | iOS 26 | 18 |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| İşlemci | Apple A19 Pro | Apple A18 |
iPhone 17 Pro Max 2 TB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
92.599 TL