iPhone 17 Pro Max 256 GB vs OPPO Reno10 Pro+ 5G 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro Max 256 GB ve OPPO Reno10 Pro+ 5G 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro Max 256 GB | OPPO Reno10 Pro+ 5G 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | ColorOS 13.1 |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.74 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | 3D AMOLED (flexible) |
| Ekran çözünürlüğü | 2868 × 1320 | FHD+ (2772×1240) |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | Main camera: 50MP; f/1.8; FOV 84°; 6P lens; supporting AF; using a closed-loop focus motor; supporting OIS.; Telephoto: 64MP; f/2.5; FOV 33°; 4P lens; supporting AF; using a closed-loop focus motor; supporting OIS.; Ultra-wide-angle: 8MP; f/2.2; FOV 112°; 5P lens; not supporting AF.; Supporting 3× optical zoom and 120× digital zoom. |
| Ön kamera | 18 MP | 32 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 233 g | 194 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 6 | Bluetooth® v5.3, Bluetooth® Low Energy |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Geomagnetic induction; Light induction; In-display proximity sensor; Under-screen light sensor; Acceleration sensor; Gravity sensor; Gyroscope; Step recording function; Colour temperature sensor; Infrared remote control; SAR |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 450 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 120 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | Rear: Photos, videos, night photos, professional photos, panorama, portraits, time-lapse photography, slow motion, super text, cute shots, ultra-clear image quality, dual-view video, and Google Lens; Front: Photos, videos, panorama photos, portraits, night photos, time-lapse photography, portrait retouching, screen fill flash, cute shots, multi-view videos, and others |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 163.4 × 78 × 8.75 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 163.4 mm | 162.9 mm |
| Genişlik | 78 mm | 74 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 8.28 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Supporting Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/, WLAN 2.4G/WLAN 5G; WLAN Display; WLAN network sharing; network overlay: Wi-Fi 2.4GHz 2×2 + Wi-Fi 5GHz 2×2 concurrent; Wi-Fi 5GHz 160MHz; 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 10 Gbps | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Nano-SIM card |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 37 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| CPU çekirdek kümeleri | 2 performance cores, 4 efficiency cores | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 39 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | HDR, True Tone, Wide color (P3) | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | 2868x1320 at 460 ppi | Kaynaklı bilgi yok |
| Soğutma sistemi | Vapor chamber | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Apple
118.999 TL
OPPO Reno10 Pro+ 5G 12 GB RAM 256 GB
OPPO
Güncel teklif yok