iPhone 17 Pro Max 256 GB vs Reno14 F 5G 256 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro Max 256 GB ve Reno14 F 5G 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro Max 256 GB | Reno14 F 5G 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | ColorOS 15.0 |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 Mobil Platform |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.57 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | AMOLED (Esnek ekran) |
| Ekran çözünürlüğü | 2868 × 1320 | 2372 x 1080 Piksel |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | Geniş açı: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF desteklenir; 2 eksenli OIS desteklenir; Ultra geniş açı: 8MP; f/2.2; FOV 112°; 5P lens; Makro: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens |
| Ön kamera | 18 MP | 32 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K |
| Ağırlık | 233 g | 180 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 6 | Bluetooth® 5.1, Düşük Enerji |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Yakınlık sensörü; ortam ışığı sensörü; renk sıcaklığı sensörü; e-pusula; ivme ölçer; jiroskop; infrared uzaktan kumanda; ekranda optik parmak izi sensörü |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 397 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 600 nit |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 1400 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 8 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | f/1.8 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | 2 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.0 |
| Video FPS değeri | 120 fps | 60 fps |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 1080p |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | 30 fps |
| Video sabitleme | Var | OIS + EIS |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, PANO, SLO-MO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, HI-RES, Google Lens, Underwater, PRO, Scan, Macro; Front: Photo, Video, Portrait, Night, PANO, Dual-view video, TIME-LAPSE, STICKER, Retouch, Screen Fill Light |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 163.4 × 78 × 8.75 mm | 158,12 × 74,97 × 7,78 mm |
| Yükseklik | 163.4 mm | 12 mm |
| Genişlik | 78 mm | 97 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 78 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G, WLAN ağ tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO, WLAN Gösterge |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 10 Gbps | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Nano-SIM kart |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 37 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| CPU çekirdek kümeleri | 2 performance cores, 4 efficiency cores | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 39 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO | 2,4 GHz ve 5 GHz |
| Bluetooth Low Energy | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | HDR, True Tone, Wide color (P3) | 1,07 milyar |
| Renk gamı | P3 | %100 DCI-P3 |
| Çözünürlük standardı | 2868x1320 at 460 ppi | Kaynaklı bilgi yok |
| Soğutma sistemi | Vapor chamber | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Apple
120.379 TL
Reno14 F 5G 256 GB
Oppo
Güncel teklif yok