iPhone 17 Pro Max 256 GB vs Poco F7 Pro 256 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro Max 256 GB ve Poco F7 Pro 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro Max 256 GB | Poco F7 Pro 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | Powered by Xiaomi HyperOS 2 |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2868 × 1320 | 3200 × 1440 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | 50MP main camera Light Fusion 800 image sensor 2.0μm 4-in-1 Super Pixel f/1.6 1/1.55" sensor size 6P lens OIS 8MP ultra-wide camera f/2.2 |
| Ön kamera | 18 MP | 20 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 8K |
| Ağırlık | 233 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Blue, Silver, Black |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Electronic compass | Gyroscope | IR blaster | Flicker sensor | X-axis linear vibration motor |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 526 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 3200 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Var |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Flow AMOLED DotDisplay, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, Original Color PRO |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Ekran sayısı | 1 | 1 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 2 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Hexagon Processor |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 8 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | 20 |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | 2.2 |
| Video FPS değeri | 120 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | 30, 60 |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | 8K, 4K, Slow motion, Time-lapse, ShootSteady, Director mode, Dual video |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | 6-series aerial aluminum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Panda-X |
| Boyutlar | 163.4 × 78 × 8.75 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 163.4 mm | 160.26 mm |
| Genişlik | 78 mm | 74.95 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 8.12 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | GSM, WCDMA, LTE, SA, NSA |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi‑Fi 7 |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2x2 MIMO |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | Beidou, GPS L1 + L5, Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC, A-GPS, Dual-frequency positioning |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB‑C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 10 Gbps | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| DisplayPort desteği | Var | Yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Nano SIM + Nano SIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | lithium polymer |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 37 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Yok |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | 6000mAh, Dual-cell configuration, 4.5V charging limit voltage, Xiaomi encryption fast charging |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | 3 |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| CPU çekirdek kümeleri | 2 performance cores, 4 efficiency cores | 1, 3, 2, 2 |
| Ölçülen kullanım süresi | 39 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Var |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO | 2.4, 5 |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Ekran renk sayısı | HDR, True Tone, Wide color (P3) | 68000000000 |
| Renk gamı | P3 | DCI-P3 |
| Çözünürlük standardı | 2868x1320 at 460 ppi | WQHD+ |
| Soğutma sistemi | Vapor chamber | Xiaomi IceLoop |
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Apple
118.999 TL
Poco F7 Pro 256 GB
Poco
Güncel teklif yok