iPhone 17 Pro Max 256 GB vs Galaxy S24+ 256 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro Max 256 GB ve Galaxy S24+ 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro Max 256 GB | Galaxy S24+ 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Samsung Exynos 2400 |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekran çözünürlüğü | 2868 × 1320 | 3120 x 1440 pixels |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 10 MP telefoto |
| Ön kamera | 18 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Ağırlık | 233 g | 196 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Evet |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Evet |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Evet |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 513 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 2600 nit |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 2600 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | 1–120 Hz uyarlanabilir yenileme, Vision Booster |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
| Ekran sayısı | 1 | 1 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 10 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | 10 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | f/1.8, f/2.2 ve f/2.4 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | 3× |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | 30 |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.2 |
| Video FPS değeri | 120 fps | 30 fps |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | Slow Motion 240fps @FHD, Slow Motion 120fps @UHD |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Armor Aluminum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Boyutlar | 163.4 × 78 × 8.75 mm | 158,5 × 75,9 × 7,7 mm |
| Boy | 163.4 mm | 158.5 mm |
| En | 78 mm | 75.9 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 7.7 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 1,5 metre tatlı su) |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | 1,5 metreye kadar, 30 dakika |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | 5G, LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi‑Fi 6E |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Evet |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 | 3.2 |
| USB veri hızı | 10 Gbps | USB 3.2 Gen 1 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB 3.2 (Type-C) |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Android 14 |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 37 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Var |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | 2024 |
| CPU çekirdek kümeleri | 2 performance cores, 4 efficiency cores | 1× 3,2 GHz + 5× 2,9 GHz + 4× 1,95 GHz |
| Ölçülen kullanım süresi | 39 saat | 31 saat |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi frekansları | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | HDR, True Tone, Wide color (P3) | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | DCI-P3 |
| Çözünürlük standardı | 2868x1320 at 460 ppi | QHD+ |
| Soğutma sistemi | Vapor chamber | Vapor Chamber |
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Apple
113.999 TL
Galaxy S24+ 256 GB
Samsung
Güncel teklif yok