iPhone 17 Pro Max 256 GB vs Xiaomi 13 Pro 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro Max 256 GB ve Xiaomi 13 Pro 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro Max 256 GB | Xiaomi 13 Pro 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | Android 13 |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.73 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2868 × 1320 | 3200 × 1440 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | Leica professional optical lens LEICA VARIO-SUMMICRON 1:1.9-2.2/14-75 ASPH. Leica 1" main camera 1” sensor size 50MP *50MP refers to the megapixel count of the sensor, acutal megapixels used in photo and video may vary based on different mode. 1.6μm pixel size, 3.2 μm 4-in-1 Super Pixel f/1.9 HyperOIS IMX989 8P lens Leica 75mm floating telephoto camera 50MP *50MP refers to the megapixel count of the sensor, acutal megapixels used in photo and video may vary based on different mode. f/2.0 75mm equivalent focal length OIS Focal Shift technology Floating telephoto lens Support 10cm macro photography 3P+3P lens Leica ultra-wide camera 50MP *50MP refers to the megapixel count of the sensor, acutal megapixels used in photo and video may vary based on different mode. 115° FOV 14mm equivalent focal length f/2.2 AF(Support 5cm macro photography) |
| Ön kamera | 18 MP | 32 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 233 g | 229 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Ekran içi parmak izi okuyucu |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | Linear motor | IR blaster | Barometer | Flicker sensor |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Var |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 120 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 163.4 × 78 × 8.75 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 163.4 mm | 162.9 mm |
| Genişlik | 78 mm | 74.6 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 8.38 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | GPS: L1+L5 Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou| NavIC: L5 A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network| SAP |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 10 Gbps | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB type-c |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 37 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | 50 W |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| CPU çekirdek kümeleri | 2 performance cores, 4 efficiency cores | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 39 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Ekran renk sayısı | HDR, True Tone, Wide color (P3) | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk gamı | P3 | Kaynaklı bilgi yok |
| Çözünürlük standardı | 2868x1320 at 460 ppi | Kaynaklı bilgi yok |
| Soğutma sistemi | Vapor chamber | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 Pro Max 256 GB
Apple
118.999 TL
Xiaomi 13 Pro 12 GB RAM 256 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok