iPhone 17 Pro Max 512 GB vs Realme 14 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro Max 512 GB ve Realme 14 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro Max 512 GB | Realme 14 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | Android 15 |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Dimensity 7300 Energy |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.77 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2868 × 1320 | 2392 × 1080 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | Camera 50MP Sony IMX882 OIS Camera Sensor: 1/1.95” Resolution: 6144x8192 Equivalent Focal Length: 26mm FOV: 79° Aperture: f/1.8 Lens: 5P Support OIS Monochrome Camera Equivalent Focal Length:22mm FOV:89° Aperture:f/2.4 Lens:3P 16MP Selfie Camera FOV:85° Aperture:f/2.4 Lens:4P Rear Camera Functions: Photo,Video,Portrait,Night,PRO,Pano,Movie,SLO-MO,Long Exposure,Dual-view video,TIME-LAPSE,Doc Scanner,HI-RES,Google Lens,Street, Tilt-Shift, UNDERWATER,Starry Mode The rear supports: 4K@30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps EIS/OIS video: 1080P@60fps Video zoom: 4K@30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps SLO-MO: 1080P@120fps,720P@240fps/120fps Cinematic: 2400x1028@30fps TIME-LAPSE: 1080P@30fps Dual-view video: 1080P@30fps Front Camera Functions: Photo,Video,Portrait,Night,Panorama,TIME-LAPSE,Dual-view video Front video supports: 1080P@30fps(with Retouch on),720P@30fps |
| Ön kamera | 18 MP | 16 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 233 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Proximity sensor, light sensor, color temperature sensor, geomagnetic sensor, acceleration sensor, gyroscope sensor, optical fingerprint underscreen |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | 48 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 120 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 163.4 × 78 × 8.75 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 163.4 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 78 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 8.75 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6,Wi-Fi 5,WLAN Display,WLAN tethering,WLAN overlay |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 10 Gbps | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| DisplayPort desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Kaynaklı bilgi yok |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 37 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A19 Pro | Kaynaklı bilgi yok |
| CPU çekirdek kümeleri | 6-core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | 6 çekirdekli Apple GPU | Mali-G615 GPU |
| Tam şarj süresi | 20 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Bluetooth 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Apple
127.999 TL
Realme 14 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB
Realme
Güncel teklif yok