iPhone 17 Pro Max 512 GB vs 15 12 GB 512 GB karşılaştırma
iPhone 17 Pro Max 512 GB ve 15 12 GB 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | iPhone 17 Pro Max 512 GB | 15 12 GB 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Yonga seti | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Elite Mobil Platform |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.36 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | CrystalRes AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2868 × 1320 | 2670 × 1200 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana + 48 MP Fusion ultra geniş + 48 MP Fusion telefoto | Leica Summilux optik lensLEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.62-2.2/14-60 ASPHLeica ana kamera50 MPLight Fusion 900 görüntü sensörü2,4 µm, 4'ü 1 Arada Süper Pikself/1,62OIS23 mm eş değer odak uzaklığıLeica 60 mm hareketli telefoto50 MPf/2,0OIS60 mm eş değer odak uzaklığıLeica ultra geniş açılı kamera50 MPf/2,214 mm eş değer odak uzaklığı115° |
| Ön kamera | 18 MP | 32 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 8K |
| Ağırlık | 233 g | 191 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Likit Gümüş, Beyaz, Siyah, Yeşil |
| Bluetooth | 6 | 6.0 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme Ölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Lazerle odaklama sensörü | Barometre | Titreşim sensörü | X eksenli doğrusal titreşim motoru |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 3000 nit | 3200 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | HDR10, HDR10+ ve Dolby Vision |
| Her zaman açık ekran | Var | Var |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, ProMotion, Hep Açık ekran, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch, Yansıma önleyici kaplama | Orijinal renk PRO, Pro HDR, Islak elle kullanım destekli dokunmatik teknoloji |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Performans çekirdeği | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | Qualcomm Yapay Zeka motoru |
| Ultra geniş açı kamera | 48 MP | 50 MP |
| Telefoto kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | f/1.62 |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 8× yakınlaştırma, 2× uzaklaştırma | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 40× | 60× |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/2.0 |
| Video FPS değeri | 120 fps | 60 fps |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K |
| Ön kamera video FPS | 60 fps | 60 fps |
| Video sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Sinematik mod, ProRes RAW, Apple Log 2, Uzamsal video, Uzamsal Ses ve stereo kayıt | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | Ceramic Shield | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 163.4 × 78 × 8.75 mm | 152,3 × 71,2 × 8,08 mm |
| Yükseklik | 163.4 mm | 152.3 mm |
| Genişlik | 78 mm | 71.2 mm |
| Kalınlık | 8.75 mm | 8.08 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | 1,5 metreye kadar, 30 dakika |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G NR, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | GPS L1+L5, Galileo E1+E5a, GLONASS G1, BeiDou, QZSS L1+L5, NavIC L5 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | 10 Gbps | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| DisplayPort desteği | Var | Var |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 26 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 37 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj gücü | 25 W | 50 W |
| Batarya özellikleri | 25 W'a kadar MagSafe, 25 W'a kadar Qi2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Mikrofon sistemi | Stüdyo kalitesinde dört mikrofon | 4 mikrofonlu dizi |
| Çıkış yılı | 2025 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A19 Pro | Kaynaklı bilgi yok |
| CPU çekirdek kümeleri | 6-core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores | 2× Prime 4,32 GHz + 6× Performans 3,53 GHz |
| Grafik işlemci | 6 çekirdekli Apple GPU | Adreno GPU |
| Tam şarj süresi | 20 dk | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Bluetooth 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | Built-in stereo speaker | Kaynaklı bilgi yok |
iPhone 17 Pro Max 512 GB
Apple
127.999 TL
15 12 GB 512 GB
Xiaomi
Güncel teklif yok