MD1W4TU/A iPhone 16E 8 GB 256 GB vs iPhone 16 Plus 256 GB karşılaştırma
MD1W4TU/A iPhone 16E 8 GB 256 GB ve iPhone 16 Plus 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | MD1W4TU/A iPhone 16E 8 GB 256 GB | iPhone 16 Plus 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A18 | Apple A18 |
| İşlemci frekansı | 4.04 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 8 GB | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2532 × 1170 | 2796 × 1290 |
| Ekran yenileme hızı | 60 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP Fusion ana kamera | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Batarya kapasitesi | 3961 mAh | 4674 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 4.5 W | 20, 25 |
| Ağırlık | 167 g | 199 g |
| Renk seçenekleri | Black, White | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 800 nit | 1000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 4 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 2× | 2× |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/1.9 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Yükseklik | 146.7 mm | 160.9 mm |
| Genişlik | 71.5 mm | 77.8 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 7.8 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type‑C |
| USB versiyonu | USB 2 | USB 2 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Çift eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 26 saat | 27 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 7.5 W | 25 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2025 | 2024 |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2025-02-28 | 2024-09-20 |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 18 | iOS |
| Garanti koşulları | Apple İki Yıllık Sınırlı Üretici Garantisi | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretici garantisi | 2 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 1200 nit | 2000 nit |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| İşlemci | Apple A18 | Apple A18 |
| Grafik işlemci | 4 çekirdekli Apple GPU | 5 çekirdekli Apple GPU |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 24, 25, 30, 60 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Dijital pusula | Var | Var |
| USB veri hızı | 480 | 480 |
| Jiroskop | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 3 nm |
| Ultra geniş açı kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12 MP |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 25 W |
| Batarya özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W |
| İşletim sistemi versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | 18 |
| Çözünürlük standardı | Kaynaklı bilgi yok | 2796x1290 |
| Telefoto kamera | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ana kamera sensörü | Kaynaklı bilgi yok | 48MP Fusion Main |
| İkincil arka kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12MP Ultra Wide |
MD1W4TU/A iPhone 16E 8 GB 256 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
92.599 TL