Yenilenmiş G1 iPhone 12 Mini 64 GB vs iPhone 16 128 GB karşılaştırma
Yenilenmiş G1 iPhone 12 Mini 64 GB ve iPhone 16 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Yenilenmiş G1 iPhone 12 Mini 64 GB | iPhone 16 128 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 64 GB | 128 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Yonga seti | Apple A14 Bionic | Apple A18 |
| Ekran boyutu | 5.4 inç | 6.1 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2340 × 1080 | 2556 × 1179 |
| Ana kamera | 12 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ağırlık | 135 g | 170 g |
| Renk seçenekleri | Beyaz | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, Proximity sensor | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Piksel yoğunluğu | 476 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 625 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 1200 nit | 2000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 4 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.4 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 2× uzaklaştırma | 2× |
| Dijital yakınlaştırma | 5× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 131.5 × 64.2 × 7.4 mm | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm |
| Yükseklik | 131.5 mm | 147.6 mm |
| Genişlik | 64.2 mm | 71.6 mm |
| Kalınlık | 7.4 mm | 7.8 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | Lightning | USB Type‑C |
| Şarj bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| SIM | Nano‑SIM + eSIM | Çift eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 15 saat | 22 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 25 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2020 | 2024 |
| Jiroskop | Var | Var |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| İşlemci | Apple A14 Bionic | Apple A18 |
| Grafik işlemci | 4 çekirdekli Apple GPU | 5 çekirdekli Apple GPU |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 24, 25, 30, 60 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İvmeölçer | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Tanıtım / çıkış tarihi | Kaynaklı bilgi yok | 2024-09-20 |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision video recording, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Time-lapse video with stabilization, Night mode Time-lapse, QuickTake, Audio zoom |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.9 |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 5G, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB veri hızı | Kaynaklı bilgi yok | 480 |
| Çıkış işletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | iOS 18 |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 2 |
| Telefoto kamera | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kullanıcı arayüzü | Kaynaklı bilgi yok | USB-C |
| Hoparlör özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | stereo |
| Garanti koşulları | Kaynaklı bilgi yok | Apple One (1) Year Limited Warranty |
| Üretici garantisi | Kaynaklı bilgi yok | 1 yıl |
| Ekran renk sayısı | Kaynaklı bilgi yok | Wide color (P3) |
| Çözünürlük standardı | Kaynaklı bilgi yok | 2556-by-1179-pixel |
| Piksel boyutu | Kaynaklı bilgi yok | 48 |
| Makro kamera | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| İkincil arka kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12MP Ultra Wide |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 24, 25, 30, 60 |
| Ölçülen kullanım süresi | Kaynaklı bilgi yok | 22 saat |
Yenilenmiş G1 iPhone 12 Mini 64 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 16 128 GB
Apple
72.999 TL