Yenilenmiş G1 iPhone 12 Pro 256 GB vs iPhone 13 Pro Max 512 GB karşılaştırma
Yenilenmiş G1 iPhone 12 Pro 256 GB ve iPhone 13 Pro Max 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Yenilenmiş G1 iPhone 12 Pro 256 GB | iPhone 13 Pro Max 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Yonga seti | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic |
| RAM kapasitesi | 6 GB | 6 GB |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2532 × 1170 | 2778 × 1284 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 458 PPI |
| Ana kamera | 12 MP | 12 MP |
| Arka kamera sistemi | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto |
| Optik yakınlaştırma | 2× | 3× |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision ve ProRes |
| Batarya kapasitesi | 2815 mAh | 4352 mAh |
| Ağırlık | 189 g | 240 g |
| Renk seçenekleri | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Radyo | Yok | Yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, Proximity sensor | Face ID, Barometer, Proximity sensor |
| Tipik parlaklık | 800 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 1200 nit | 1200 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | ProMotion, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Yapay zekâ işlemcisi | Yeni nesil Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6, f/2.4 ve f/2.0 | f/1.5, f/1.8 ve f/2.8 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | 15× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 146.7 × 71.5 × 7.4 mm | 160.8 × 78.1 × 7.65 mm |
| Yükseklik | 146.7 mm | 160.8 mm |
| Genişlik | 71.5 mm | 78.1 mm |
| Kalınlık | 7.4 mm | 7.65 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| USB bağlantısı | Lightning | Lightning |
| USB bağlantı tipi | Lightning | Lightning |
| Şarj bağlantısı | Lightning | Lightning |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 17 saat | 28 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 15 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2020 | 2021 |
| SIM | Nano‑SIM + eSIM | Nano‑SIM + eSIM |
| eSIM | Var | Var |
| Bluetooth Low Energy | Var | Var |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2020-10-23 | 2021-09-24 |
| Model kodu | A2407 | Kaynaklı bilgi yok |
| Garanti koşulları | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Dual Pixel AF |
| Dolby desteği | Var | Var |
| Depolama türü | flash | NVMe |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| VoLTE | Var | Var |
| Ana kamera sensörü | 12MP | 12 |
| Derinlik kamerası | Var | Var |
| Video sabitleme | Var | Var |
| İşlemci | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Çözünürlük standardı | Super Retina XDR | 1284 x 2778 |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Ters şarj | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Titreşim | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Üretici garantisi | 1 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | 1 |
| Makro kamera | Var | Var |
| Video özellikleri | HDR, Dolby Vision | 4K at 24/25/30/60 fps, 1080p at 25/30/60 fps, HDR video recording, Dolby Vision, Cinematic Mode |
| İkincil arka kamera | Ultra Geniş | Ultra-wide: 12MP, f/1.8, PDAF, 2cm macro, Tele: 12MP, f/2.8, OIS |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | lightning | Kaynaklı bilgi yok |
| CPU çekirdek kümeleri | 6 | 2 |
| İşlemci (SoC) markası | Apple | Apple |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Tam şarj süresi | 30 dk | 120 dk |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Ekran renk sayısı | 16.7 million | 16777216 |
Yenilenmiş G1 iPhone 12 Pro 256 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 13 Pro Max 512 GB
Apple
89.999 TL