Yenilenmiş G1 iPhone 14 256 GB vs iPhone 13 Pro Max 512 GB karşılaştırma
Yenilenmiş G1 iPhone 14 256 GB ve iPhone 13 Pro Max 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Yenilenmiş G1 iPhone 14 256 GB | iPhone 13 Pro Max 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2532 × 1170 | 2778 × 1284 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 458 PPI |
| HDR | Var | Var |
| Ana kamera | 12 MP | 12 MP |
| Arka kamera sistemi | Dual-camera system | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision ve ProRes |
| Ağırlık | 172 g | 240 g |
| Renk seçenekleri | Midnight, Purple, Starlight, (PRODUCT) RED, Blue, Yellow | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Sensörler | Face ID Barometre Yüksek dinamik aralıklı jiroskop Yüksek g ivmeölçeri Yakınlık sensörü Çift ortam ışığı sensörü | Face ID, Barometer, Proximity sensor |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Tipik parlaklık | 800 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 1200 nit | 1200 nit |
| Ekran özellikleri | True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | ProMotion, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran sayısı | 1 | 1 |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.5 ve f/2.4 | f/1.5, f/1.8 ve f/2.8 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | 5× | 15× |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Paslanmaz çelik |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 146.7 × 71.5 × 7.8 mm | 160.8 × 78.1 × 7.65 mm |
| Yükseklik | 146.7 mm | 160.8 mm |
| Genişlik | 71.5 mm | 78.1 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 7.65 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | Lightning | Lightning |
| USB bağlantı tipi | Lightning | Lightning |
| Şarj bağlantısı | Lightning | Lightning |
| SIM | Çift eSIM | Nano‑SIM + eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 20 saat | 28 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 15 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2022 | 2021 |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| İşlemci | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | 5 çekirdekli Apple GPU |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 24, 25, 30, 60 |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Ekran yenileme hızı | Kaynaklı bilgi yok | 120 Hz |
| contrast Ratio | Kaynaklı bilgi yok | 2.000.000:1 |
| Telefoto kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12 MP |
| Optik yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 3× |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Çıkış işletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | iOS 15 |
| Ana kamera sensörü | Kaynaklı bilgi yok | 12 |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Dual Pixel AF |
| İkincil arka kamera | Kaynaklı bilgi yok | Ultra-wide: 12MP, f/1.8, PDAF, 2cm macro, Tele: 12MP, f/2.8, OIS |
| DXOMARK kamera | Kaynaklı bilgi yok | 141 puan |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 2 |
| RAM kapasitesi | Kaynaklı bilgi yok | 6 GB |
| Batarya kapasitesi | Kaynaklı bilgi yok | 4352 mAh |
| Radyo | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Piksel boyutu | Kaynaklı bilgi yok | 1.9 |
| Dokunmatik ekran | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ekran oranı | Kaynaklı bilgi yok | 19.5 |
| Ekran / gövde oranı | Kaynaklı bilgi yok | 87.4 % |
| İşlemci frekansı | Kaynaklı bilgi yok | 3.23 GHz |
| Üretim teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | 5 nm |
| RAM türü | Kaynaklı bilgi yok | LPDDR4X |
| Depolama türü | Kaynaklı bilgi yok | NVMe |
| Kablolu şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 27 W |
| Bluetooth Low Energy | Kaynaklı bilgi yok | Var |
Yenilenmiş G1 iPhone 14 256 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 13 Pro Max 512 GB
Apple
89.999 TL