Yenilenmiş G1 iPhone 15 Pro Max 512 GB vs iPhone 16 512 GB karşılaştırma
Yenilenmiş G1 iPhone 15 Pro Max 512 GB ve iPhone 16 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Yenilenmiş G1 iPhone 15 Pro Max 512 GB | iPhone 16 512 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A17 Pro | Apple A18 |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.1 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP ana + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ağırlık | 221 g | 170 g |
| Renk seçenekleri | Black Titanium | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| NFC | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Ekran çözünürlüğü | 2796 × 1290 | 2556 × 1179 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | 2000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, Hep Açık ekran, ProMotion, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | 12 MP | Var |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 5× | 2× |
| Dijital yakınlaştırma | 25× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/1.9 |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision ve ProRes | 4K Dolby Vision |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Titanyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 159.9 × 76.7 × 8.25 mm | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm |
| Yükseklik | 159.9 mm | 147.6 mm |
| Genişlik | 76.7 mm | 71.6 mm |
| Kalınlık | 8.25 mm | 7.8 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type‑C |
| USB versiyonu | USB 3 (10 Gbps) | USB 2 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Çift eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 29 saat | 22 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 25 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2023 | 2024 |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | September 2023 | 2024-09-20 |
| Garanti koşulları | one-year limited warranty | Apple One-Year Limited Warranty |
| Üretici garantisi | 1 yıl | 1 yıl |
| Ses çıkışı | Built-in stereo speaker | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Ölçülen kullanım süresi | 29 saat | 22 saat |
| Şarj döngü sayısı | 1000 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Apple A17 Pro | Apple A18 |
| Grafik işlemci | 6 çekirdekli Apple GPU | 5 çekirdekli Apple GPU |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | USB-C |
| VoLTE | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Hoparlör özellikleri | built-in stereo speaker, Spatial Audio playback | Built-in stereo speaker, Spatial Audio playback |
| Dolby desteği | Var | Var |
| Ekran renk sayısı | Wide color (P3) | HDR display |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| Çözünürlük standardı | 2796x1290 | 2556-by-1179 pixels at 460 ppi |
| Ana kamera sensörü | 48 | 48MP Fusion Main |
| Makro kamera | Var | Var |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps, Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps, HDR video recording with Dolby Vision up to 4K at 60 fps, ProRes video recording up to 4K at 60 fps, Spatial video recording at 1080p at 30 fps, Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide, 12MP Telephoto | 12MP Ultra Wide |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60 | 24, 25, 30, 60, 120 |
| Batarya özellikleri | MagSafe wireless charging up to 15W, Qi2 wireless charging up to 15W, Qi wireless charging up to 7.5W, Fast-charge capable: up to 50% charge in around 30 minutes with 20W adapter or higher | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G (sub-6 GHz and mmWave), Gigabit LTE | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7, 802.11be |
Yenilenmiş G1 iPhone 15 Pro Max 512 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 16 512 GB
Apple
105.899 TL