Yenilenmiş G2 iPhone 13 Pro 256 GB vs iPhone 16 Plus 256 GB karşılaştırma
Yenilenmiş G2 iPhone 13 Pro 256 GB ve iPhone 16 Plus 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Yenilenmiş G2 iPhone 13 Pro 256 GB | iPhone 16 Plus 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A15 Bionic | Apple A18 |
| RAM kapasitesi | 6 GB | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2532 × 1170 | 2796 × 1290 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Ana kamera | 12 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 12 MP ana + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Optik yakınlaştırma | 3× | 2× |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision ve ProRes | 4K Dolby Vision |
| Batarya kapasitesi | 3095 mAh | 4674 mAh |
| Ağırlık | 204 g | 199 g |
| Renk seçenekleri | Mavi | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | Face ID, Barometer, Proximity sensor | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 1200 nit | 2000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | ProMotion, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | 12 MP | Var |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.5, f/1.8 ve f/2.8 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | 15× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Paslanmaz çelik | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 146.7 × 71.5 × 7.65 mm | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Yükseklik | 146.7 mm | 160.9 mm |
| Genişlik | 71.5 mm | 77.8 mm |
| Kalınlık | 7.65 mm | 7.8 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| USB bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | Lightning | USB Type‑C |
| Şarj bağlantısı | Lightning | USB Type-C |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 15 | iOS |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 22 saat | 27 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 25 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2021 | 2024 |
| USB versiyonu | USB 2 | USB 2 |
| VoLTE | Var | Var |
| Dolby desteği | Var | Var |
| Makro kamera | Var | Var |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 24, 25, 30, 60 |
| İşlemci | Apple A15 Bionic | Apple A18 |
| Depolama türü | SSD | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yazılım güncelleme desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Titreşim | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Var |
| Çözünürlük standardı | Super Retina XDR | 2796x1290 |
| Derinlik kamerası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | Sinematik Mod, Dolby Vision HDR, ProRes, Makro Video Kaydı, Ağır Çekim Video Desteği | 4K Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Audio zoom, Continuous autofocus video, Spatial Audio and stereo recording, Wind noise reduction, Audio Mix |
| İkincil arka kamera | Ultra Geniş | 12MP Ultra Wide |
| Ön kamera video FPS | 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps | 24, 25, 30, 60, 120 |
| Fiziksel klavye | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| İşlemci (SoC) markası | Apple | Kaynaklı bilgi yok |
| Hücresel modem | 5G | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 1.9 μm pixels | 48MP Fusion Main |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Kamera sensör boyutu | 1.9 μm pixels | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel boyutu | 1.9 | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Nano‑SIM + eSIM | Çift eSIM |
Yenilenmiş G2 iPhone 13 Pro 256 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
89.999 TL