Yenilenmiş G2 iPhone 15 128 GB vs iPhone 16 128 GB karşılaştırma
Yenilenmiş G2 iPhone 15 128 GB ve iPhone 16 128 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Yenilenmiş G2 iPhone 15 128 GB | iPhone 16 128 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A16 Bionic | Apple A18 |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.1 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | Dual-camera system | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Optik yakınlaştırma | 2× | 2× |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ağırlık | 171 g | 170 g |
| Renk seçenekleri | Black, Blue, Green, Yellow, Pink | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| NFC | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Ekran çözünürlüğü | 2556 × 1179 | 2556 × 1179 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | 2000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.4 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/1.9 |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm |
| Yükseklik | 147.6 mm | 147.6 mm |
| Genişlik | 71.6 mm | 71.6 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 7.8 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type‑C |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Çift eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 20 saat | 22 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 25 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2023 | 2024 |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Çözünürlük standardı | 2556x1179 | 2556-by-1179-pixel |
| Ekran renk sayısı | Wide color (P3) | Wide color (P3) |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| İşlemci | Apple A16 Bionic | Apple A18 |
| CPU çekirdek kümeleri | 2, 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | 5 çekirdekli Apple GPU |
| Telefoto kamera | Var | Var |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 24, 25, 30, 60 |
| Ana kamera sensörü | 48MP Main | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 12MP Ultra Wide, 12MP 2x Telephoto | 12MP Ultra Wide |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video özellikleri | 4K Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, HDR video recording with Dolby Vision, Audio zoom, Continuous autofocus video, Stereo recording | 4K Dolby Vision video recording, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Time-lapse video with stabilization, Night mode Time-lapse, QuickTake, Audio zoom |
| Ön kamera video FPS | 24, 25, 30, 60, 120 | 24, 25, 30, 60 |
| Dolby desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | MagSafe wireless charging up to 15W, Qi2 wireless charging up to 15W, Qi wireless charging up to 7.5W, Fast-charge capable | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W |
| Ölçülen kullanım süresi | 20 saat | 22 saat |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Kablolu şarj gücü | MagSafe wireless charging up to 15W, Qi2 wireless charging up to 15W, Qi wireless charging up to 7.5W | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G, Gigabit LTE | 5G, Gigabit LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
| VoLTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n14, 5G NR n20, 5G NR n25, 5G NR n26, 5G NR n28, 5G NR n29, 5G NR n30, 5G NR n38, 5G NR n40 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | USB-C |
| USB veri hızı | 480 | 480 |
| USB versiyonu | USB 2 | USB 2 |
| DisplayPort desteği | Var | Var |
| Ses çıkışı | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Spatial Audio playback | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | Spatial Audio playback | stereo |
| Mikrofon sistemi | Voice Isolation, Wide Spectrum microphone modes | Kaynaklı bilgi yok |
| Navigasyon özellikleri | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, Digital compass, Wi-Fi, Cellular, iBeacon microlocation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
Yenilenmiş G2 iPhone 15 128 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 16 128 GB
Apple
71.000 TL