Yenilenmiş G2 iPhone 15 256 GB vs iPhone 16 Plus 256 GB karşılaştırma
Yenilenmiş G2 iPhone 15 256 GB ve iPhone 16 Plus 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Yenilenmiş G2 iPhone 15 256 GB | iPhone 16 Plus 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Yonga seti | Apple A16 Bionic | Apple A18 |
| RAM kapasitesi | 6 GB | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.1 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | Dual-camera system | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Optik yakınlaştırma | 2× | 2× |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Batarya kapasitesi | 3349 mAh | 4674 mAh |
| Ağırlık | 171 g | 199 g |
| Renk seçenekleri | Black, Blue, Green, Yellow, Pink | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| NFC | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Ekran çözünürlüğü | 2556 × 1179 | 2796 × 1290 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | 2000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.6 ve f/2.4 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | 10× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/1.9 |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Alüminyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Cam |
| Boyutlar | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Yükseklik | 147.6 mm | 160.9 mm |
| Genişlik | 71.6 mm | 77.8 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 7.8 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type‑C |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 20 saat | 27 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 25 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2023 | 2024 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| İşlemci | Apple A16 Bionic | Apple A18 |
| Grafik işlemci | 5 çekirdekli Apple GPU | 5 çekirdekli Apple GPU |
| VoLTE | Var | Var |
| Kullanıcı arayüzü | USB-C | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| Telefoto kamera | Var | Var |
| Otomatik odaklama | Var | Var |
| USB veri hızı | 480 | 480 |
| USB versiyonu | USB 2 | USB 2 |
| DisplayPort desteği | Var | Var |
| Ölçülen kullanım süresi | 20 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Tam şarj süresi | 30 dk | 30 dk |
| Bluetooth Low Energy | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Radyo | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Desteklenen ağ bantları | 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n14, 5G NR n20, 5G NR n25, 5G NR n26, 5G NR n28, 5G NR n29, 5G NR n30, 5G NR n38, 5G NR n40 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40 |
| Hi-Res Audio | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj döngü sayısı | 1000 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ters şarj | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera sensör boyutu | 26 mm, ƒ/1.6 | Kaynaklı bilgi yok |
| USB Power Delivery | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| SIM | Çift eSIM | Çift eSIM |
| eSIM | Var | Var |
| Garanti koşulları | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretici garantisi | 1 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci (SoC) markası | Apple | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | G2 iPhone 15 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 48MP | 48MP Fusion Main |
| CPU çekirdek kümeleri | 5 çekirdekli GPU | Kaynaklı bilgi yok |
Yenilenmiş G2 iPhone 15 256 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
89.999 TL