Yenilenmiş G2 iPhone 15 Pro Max 256 GB vs iPhone 16 Plus 256 GB karşılaştırma
Yenilenmiş G2 iPhone 15 Pro Max 256 GB ve iPhone 16 Plus 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Yenilenmiş G2 iPhone 15 Pro Max 256 GB | iPhone 16 Plus 256 GB |
|---|---|---|
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Dokunmatik bar tipi |
| Yonga seti | Apple A17 Pro | Apple A18 |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Ana kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 48 MP ana + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Optik yakınlaştırma | 5× | 2× |
| Ön kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ağırlık | 221 g | 199 g |
| Renk seçenekleri | black titanium, white titanium, blue titanium, natural titanium | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| NFC | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yok |
| Yüz tanıma | Var | Var |
| Sensörler | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Ekran çözünürlüğü | 2796 × 1290 | 2796 × 1290 |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Tipik parlaklık | 1000 nit | 1000 nit |
| Tepe parlaklık | 2000 nit | 2000 nit |
| contrast Ratio | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
| HDR | Var | Var |
| Ekran özellikleri | Dynamic Island, Hep Açık ekran, ProMotion, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 6 |
| Performans çekirdeği | 2 | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 6 | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | 16 çekirdekli Neural Engine | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | 12 MP | Var |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.78, f/2.2 ve f/2.8 | f/1.6 ve f/2.2 |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Dijital yakınlaştırma | 25× | 10× |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/1.9 | f/1.9 |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K Dolby Vision ve ProRes | 4K Dolby Vision |
| Ön kamera video çözünürlüğü | 4K Dolby Vision | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Titanyum | Alüminyum |
| Gövde malzemesi (kapak) | Dokulu mat cam | Cam |
| Boyutlar | 159.9 × 76.7 × 8.25 mm | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Yükseklik | 159.9 mm | 160.9 mm |
| Genişlik | 76.7 mm | 77.8 mm |
| Kalınlık | 8.25 mm | 7.8 mm |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 6 metre) | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | Çift frekanslı GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou ve NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| USB bağlantı tipi | USB Type‑C | USB Type‑C |
| USB versiyonu | USB 3 (10 Gbps) | USB 2 |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Çift eSIM | Çift eSIM |
| Hat sayısı | 2 | 2 |
| eSIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | iOS | iOS |
| Batarya teknolojisi | Yerleşik lityum iyon | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 29 saat | 27 saat |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 25 W |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Çıkış yılı | 2023 | 2024 |
| Tanıtım / çıkış tarihi | September 2023 | 2024-09-20 |
| Garanti koşulları | one-year limited warranty | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretici garantisi | 1 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Her zaman açık ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | A17 Pro | Apple A18 |
| Ölçülen kullanım süresi | 29 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Grafik işlemci | 6 çekirdekli Apple GPU | 5 çekirdekli Apple GPU |
| Üretim teknolojisi | 3 nm | 3 nm |
| CPU çekirdek kümeleri | 2 performance cores, 4 efficiency cores | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | iOS 17 | iOS |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Renk gamı | P3 | P3 |
| Video sabitleme | Var | Var |
| Video FPS değeri | 24, 25, 30, 60 | 24, 25, 30, 60 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | IP68 | IP68 |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Var |
| Batarya kapasitesi | Kaynaklı bilgi yok | 4674 mAh |
| Kablolu şarj gücü | Kaynaklı bilgi yok | 20, 25 |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 25 W |
| Batarya özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W |
| İşletim sistemi versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | 18 |
| Çözünürlük standardı | Kaynaklı bilgi yok | 2796x1290 |
| Ana kamera sensörü | Kaynaklı bilgi yok | 48MP Fusion Main |
| İkincil arka kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12MP Ultra Wide |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Makro kamera | Kaynaklı bilgi yok | Var |
Yenilenmiş G2 iPhone 15 Pro Max 256 GB
Apple
Güncel teklif yok
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
89.999 TL