Galaxy A35 5G 8 GB 256 GB vs A5 5G 256 GB karşılaştırma
Galaxy A35 5G 8 GB 256 GB ve A5 5G 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy A35 5G 8 GB 256 GB | A5 5G 256 GB |
|---|---|---|
| Tanıtım / çıkış tarihi | 11 Mart 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | SM-A356ELBVTUR | CPH2735 |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Buz Mavisi | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.6 inç | 6.67 inç |
| Ekran teknolojisi | Super AMOLED | LCD |
| Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2340 (FHD+) | HD+ 1604 x 720 Pixels |
| Çözünürlük standardı | FHD+ | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 1000 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk derinliği | 16 milyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16 milyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass Victus+ | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Samsung Exynos 1380 | MediaTek Dimensity 6300 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| İşlemci frekansı | 2.4 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| CPU çekirdek kümeleri | 2,4 GHz + 2 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 5 nm | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 50 MP + 8 MP + 5 MP | Wide angle: 50MP; f/1.8; FOV 76°; 5P lens; AF supported; Monochrome: 2MP; f/2.4; FOV 89°; 3P lens |
| İkincil arka kamera | 8 MP ultra geniş + 5 MP makro | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 8 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | 5 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.8, f/2.2, f/2.4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | Digital Zoom 10x'e kadar | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 13 MP | 8 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | F2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | OIS ve VDIS | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | MicroSD (1TB'a kadar) | Var |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Desteklenen ağ bantları | 2G 850/900/1800/1900; 3G B1/B2/B4/B5/B8; 4G FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66; 4G TDD B38/B40/B41; 5G FDD n1/n3/n5/n7/n8/n26/n28/n66; 5G TDD n40/n41/n77/n78 | [Version 1]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66; LTE TDD: Band 38/39/40/41; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78; ; [Version 2]; GSM: 850/900/1800/1900MHz; WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28; LTE TDD: Band 38/39/40/41/42; 5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78 |
| SIM | Nano SIM | Nano-SIM card, Nano-USIM card |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 2.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n; WLAN Display, WLAN tethering; Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M; Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M; 1 x 1 SISO |
| Kablosuz frekans bantları | 2,4 GHz ve 5 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi kanalları | 2,4 GHz ve 5 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth® 5.4, Low Energy |
| NFC | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | Android 14 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | Android | ColorOS 15.0 |
| Kullanıcı arayüzü | One UI 6.1 | ColorOS 15.0 |
| Yazılım güncelleme desteği | 4 büyük Android/One UI yükseltmesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi yükseltme sayısı | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Güvenlik desteği | 5 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | İvmeölçer, Parmak izi sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Işık sensörü, Sanal yakınlık algılama | Proximity sensor; Ambient light sensor; Accelerometer; Side fingerprint sensor; E-compass |
| Boyutlar | 161.7 x 78.0 x 8.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 161.7 mm | 165.71 mm |
| Genişlik | 78 mm | 76.24 mm |
| Kalınlık | 8.2 mm | 7.99 mm |
| Ağırlık | 209 g | 194 g |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP67 (30 dakika, 1 metre) | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | 1 metreye kadar, 30 dakika | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 25 W | 45 W |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 26 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | Stereo | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ekran özellikleri | Vision Booster ve Eye Care sertifikası | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus+ | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | 4× Cortex-A78 + 4× Cortex-A55 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci (SoC) markası | Samsung Exynos | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Arm Mali-G68 MP5 | ARM Mali-G57 MC2@1072MHz |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU frekansı | 950 MHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | NPU (4,9 TOPS'a kadar) | Kaynaklı bilgi yok |
Galaxy A35 5G 8 GB 256 GB
Samsung
31.999 TL
A5 5G 256 GB
Oppo
19.999 TL