Galaxy A35 5G 8 GB 256 GB vs Vivo X500 Pro 12 GB RAM 256 GB karşılaştırma
Galaxy A35 5G 8 GB 256 GB ve Vivo X500 Pro 12 GB RAM 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy A35 5G 8 GB 256 GB | Vivo X500 Pro 12 GB RAM 256 GB |
|---|---|---|
| Tanıtım / çıkış tarihi | 11 Mart 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Model kodu | SM-A356ELBVTUR | Kaynaklı bilgi yok |
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Var |
| Renk seçenekleri | Buz Mavisi | Gray, Orange |
| Ekran boyutu | 6.6 inç | 6.36 inç |
| Ekran teknolojisi | Super AMOLED | AMOLED |
| Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2340 (FHD+) | 2660 × 1216 |
| Çözünürlük standardı | FHD+ | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Tepe parlaklık | 1000 nit | 4500 nit |
| Renk derinliği | 16 milyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16 milyon | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Glass Victus+ | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Samsung Exynos 1380 | Dimensity 9600 Pro |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| İşlemci frekansı | 2.4 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| CPU çekirdek kümeleri | 2,4 GHz + 2 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Üretim teknolojisi | 5 nm | 2 nm |
| RAM kapasitesi | 8 GB | 12 GB |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 50 MP + 8 MP + 5 MP | 50 MP + 50 MP + 64 MP |
| İkincil arka kamera | 8 MP ultra geniş + 5 MP makro | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra geniş açı kamera | 8 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Makro kamera | 5 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.8, f/2.2, f/2.4 | f/1.57 |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | Digital Zoom 10x'e kadar | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Var |
| Ön kamera | 13 MP | 50 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | F2.2 | f/2.0 |
| Video kayıt çözünürlüğü | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video FPS değeri | 30 fps | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | OIS ve VDIS | Kaynaklı bilgi yok |
| Hafıza kartı desteği | MicroSD (1TB'a kadar) | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Desteklenen ağ bantları | 2G 850/900/1800/1900; 3G B1/B2/B4/B5/B8; 4G FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66; 4G TDD B38/B40/B41; 5G FDD n1/n3/n5/n7/n8/n26/n28/n66; 5G TDD n40/n41/n77/n78 | 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8; 4G TD-LTE: B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B71; 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25(TX 1850–1910 MHz, RX 1930–1990 MHz)/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 |
| SIM | Nano SIM | 2 nano SIMs |
| Hat sayısı | 2 | Kaynaklı bilgi yok |
| eSIM | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Çift SIM | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB 3.2 |
| USB versiyonu | USB 2.0 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| Ses çıkışı | USB Type‑C | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | Wi-Fi Display, 2×2 MIMO, MU-MIMO, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, 2.4G & 5G dual band, 2.4G & 6G dual band |
| Kablosuz frekans bantları | 2,4 GHz ve 5 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi kanalları | 2,4 GHz ve 5 GHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | MIMO | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth 6.0 |
| NFC | Var | Var |
| Konum özellikleri | Var | Var |
| Navigasyon özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış işletim sistemi | Android 14 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi | Android | OriginOS 7 |
| Kullanıcı arayüzü | One UI 6.1 | OriginOS 7 |
| Yazılım güncelleme desteği | 4 büyük Android/One UI yükseltmesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi yükseltme sayısı | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Güvenlik desteği | 5 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Var | Var |
| Yakınlık sensörü | Var | Var |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Parmak izi sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü, Işık sensörü, Sanal yakınlık algılama | Accelerometer: Supported; Color Temperature Sensor: Supported; Ambient Light Sensor: Dual Ambient Light Sensor; Proximity Sensor: Supported; E-compass: Supported; Gyroscope: Supported; Motor: X-Axis Linear Motor; Others: Ultra-sensing flicker sensor, multispectral sensor, camera laser focusing sensor, hall sensor, infrared blaster |
| Boyutlar | 161.7 x 78.0 x 8.2 | 151.78 mm × 71.92 mm × 8.12 mm |
| Yükseklik | 161.7 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 78 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 8.2 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 209 g | 197 g |
| Gövde malzemesi (kapak) | Cam | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP67 (30 dakika, 1 metre) | IP68, IP69 |
| Suya dayanıklılık seviyesi | 1 metreye kadar, 30 dakika | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP6X | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 6510 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 25 W | 90 W |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj sonrası pil süresi | 26 saat | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | Stereo | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Ekran özellikleri | Vision Booster ve Eye Care sertifikası | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus+ | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | 4× Cortex-A78 + 4× Cortex-A55 | 2 × 4.55 GHz + 3 × 4.35 GHz + 3 × 3.1 GHz |
| İşlemci (SoC) markası | Samsung Exynos | Kaynaklı bilgi yok |
| Performans çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Verimlilik çekirdeği | 4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Grafik işlemci | Arm Mali-G68 MP5 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | 5 | Kaynaklı bilgi yok |
| GPU frekansı | 950 MHz | Kaynaklı bilgi yok |
| Yapay zekâ işlemcisi | NPU (4,9 TOPS'a kadar) | Kaynaklı bilgi yok |
Galaxy A35 5G 8 GB 256 GB
Samsung
31.999 TL
Vivo X500 Pro 12 GB RAM 256 GB
Vivo
Güncel teklif yok