Galaxy S24 FE 256 GB vs iPhone 16 Plus 256 GB karşılaştırma
Galaxy S24 FE 256 GB ve iPhone 16 Plus 256 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy S24 FE 256 GB | iPhone 16 Plus 256 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Ekran boyutu | 6.7 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
| Ekran çözünürlüğü | 2340 × 1080 | 2796 × 1290 |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | Kaynaklı bilgi yok |
| Tepe parlaklık | 1900 nit | 2000 nit |
| HDR | HDR10+ | Var |
| Yonga seti | Exynos 2400e | Apple A18 |
| İşlemci çekirdek sayısı | 10 | 6 |
| Üretim teknolojisi | 4 nm | 3 nm |
| RAM kapasitesi | 8 GB | Kaynaklı bilgi yok |
| RAM türü | LPDDR5X | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera | 50 MP | 48 MP |
| Arka kamera sistemi | 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 8 MP telefoto | 48 MP Fusion ana + 12 MP ultra geniş |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | 12 MP |
| Telefoto kamera | 8 MP | Var |
| Optik yakınlaştırma | 3× | 2× |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ön kamera | 10 MP | 12 MP |
| Video kayıt çözünürlüğü | 8K | 4K Dolby Vision |
| Batarya kapasitesi | 4700 mAh | 4674 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 25 W | 20, 25 |
| Kablosuz şarj gücü | 15 W | 25 W |
| Suya dayanıklılık | IP68 | IP68 (30 dakika, 6 metre) |
| Toza dayanıklılık | IP6X | IP6X |
| 5G desteği | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 6E | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Var | Var |
| USB bağlantısı | USB‑C | USB Type-C |
| eSIM | Var | Var |
| Çift SIM | Var | Var |
| İşletim sistemi | Android | iOS |
| Kullanıcı arayüzü | One UI | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Var |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| Çıkış yılı | 2024 | 2024 |
| Piksel yoğunluğu | Kaynaklı bilgi yok | 460 PPI |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Kaynaklı bilgi yok | Alüminyum |
| Gövde tipi | Kaynaklı bilgi yok | Dokunmatik bar tipi |
| Tipik parlaklık | Kaynaklı bilgi yok | 1000 nit |
| contrast Ratio | Kaynaklı bilgi yok | 2.000.000:1 |
| Ekran özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Dynamic Island, True Tone, Geniş renk yelpazesi P3, Haptic Touch |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynaklı bilgi yok | Ceramic Shield |
| Performans çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Verimlilik çekirdeği | Kaynaklı bilgi yok | 4 |
| GPU çekirdeği / işlem birimi | Kaynaklı bilgi yok | 5 |
| Yapay zekâ işlemcisi | Kaynaklı bilgi yok | 16 çekirdekli Neural Engine |
| Ana kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.6 ve f/2.2 |
| Dijital yakınlaştırma | Kaynaklı bilgi yok | 10× |
| Kamera flaşı | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ön kamera diyafram açıklığı | Kaynaklı bilgi yok | f/1.9 |
| Ön kamera video çözünürlüğü | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision |
| Gövde malzemesi (kapak) | Kaynaklı bilgi yok | Cam |
| Boyutlar | Kaynaklı bilgi yok | 160.9 × 77.8 × 7.8 mm |
| Yükseklik | Kaynaklı bilgi yok | 160.9 mm |
| Genişlik | Kaynaklı bilgi yok | 77.8 mm |
| Kalınlık | Kaynaklı bilgi yok | 7.8 mm |
| Ağırlık | Kaynaklı bilgi yok | 199 g |
| 4.5G / LTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Konum özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Navigasyon özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou |
| USB bağlantı tipi | Kaynaklı bilgi yok | USB Type‑C |
| USB versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | USB 2 |
| Şarj bağlantısı | Kaynaklı bilgi yok | USB Type-C |
| SIM | Kaynaklı bilgi yok | Çift eSIM |
| Hat sayısı | Kaynaklı bilgi yok | 2 |
| Yüz tanıma | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Parmak izi okuyucu | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Batarya teknolojisi | Kaynaklı bilgi yok | Yerleşik şarj edilebilir lityum iyon |
| Değişir batarya | Kaynaklı bilgi yok | Yok |
| Şarj sonrası pil süresi | Kaynaklı bilgi yok | 27 saat |
| Sensörler | Kaynaklı bilgi yok | Face ID, Barometer, High dynamic range gyro, High-g accelerometer, Proximity sensor, Dual ambient light sensors |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | Kaynaklı bilgi yok | 25 W |
| Batarya özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | MagSafe wireless charging up to 25W, Qi2 wireless charging up to 25W |
| Tanıtım / çıkış tarihi | Kaynaklı bilgi yok | 2024-09-20 |
| Çıkış işletim sistemi | Kaynaklı bilgi yok | iOS |
| İşletim sistemi versiyonu | Kaynaklı bilgi yok | 18 |
| Ekran koruması | Kaynaklı bilgi yok | Ceramic Shield |
| Renk seçenekleri | Kaynaklı bilgi yok | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Çözünürlük standardı | Kaynaklı bilgi yok | 2796x1290 |
| Renk gamı | Kaynaklı bilgi yok | P3 |
| İşlemci | Kaynaklı bilgi yok | Apple A18 |
| Ana kamera sensörü | Kaynaklı bilgi yok | 48MP Fusion Main |
| İkincil arka kamera | Kaynaklı bilgi yok | 12MP Ultra Wide |
| Otomatik odaklama | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Makro kamera | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video FPS değeri | Kaynaklı bilgi yok | 24, 25, 30, 60 |
| Ön kamera video FPS | Kaynaklı bilgi yok | 24, 25, 30, 60, 120 |
| Video sabitleme | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Video özellikleri | Kaynaklı bilgi yok | 4K Dolby Vision, Cinematic mode, Action mode, Macro video recording, Spatial video recording, Audio zoom, Continuous autofocus video, Spatial Audio and stereo recording, Wind noise reduction, Audio Mix |
| Tam şarj süresi | Kaynaklı bilgi yok | 30 dk |
| Suya dayanıklılık seviyesi | Kaynaklı bilgi yok | IP68 |
| VoLTE | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Kablosuz frekans bantları | Kaynaklı bilgi yok | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi MIMO | Kaynaklı bilgi yok | 2×2 MIMO |
| USB veri hızı | Kaynaklı bilgi yok | 480 |
| DisplayPort desteği | Kaynaklı bilgi yok | Var |
| Mobil ağ teknolojileri | Kaynaklı bilgi yok | 5G NR, LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE |
Galaxy S24 FE 256 GB
Samsung
Güncel teklif yok
iPhone 16 Plus 256 GB
Apple
92.599 TL