Galaxy S24 Ultra 512 GB vs OPPO Find X10 Pro Max 12 GB RAM 512 GB karşılaştırma
Galaxy S24 Ultra 512 GB ve OPPO Find X10 Pro Max 12 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy S24 Ultra 512 GB | OPPO Find X10 Pro Max 12 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| Cihaz türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mor, Titanyum Sarı | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.8 inç | 6.78 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED flexible screen |
| Çözünürlük standardı | QHD+ | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 2600 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Armor | Crystal Guard |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Armor | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | 1–120 Hz uyarlanabilir yenileme, Vision Booster, Yansıma azaltıcı kaplama | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | MediaTek Dimensity 9600 Pro |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Ana kamera | 200 MP | 200 MP |
| Arka kamera sistemi | 200 MP ana + 12 MP ultra geniş + 50 MP 5× telefoto + 10 MP 3× telefoto | Ultra-wide angle: 200MP; f/2.2; FOV 124°; 7P lens; AF supported; Wide angle: 200MP; f/1.5; FOV 84°; 7P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Telephoto: 200MP; f/2.1; FOV 34°; 3P+3P lens; AF supported; Supports 2-axis OIS; Rear Multi-Spectral: 3.2MP; f/2.4; FOV 95°; 3P lens |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | 50 MP 5× + 10 MP 3× | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.7, f/2.2, f/3.4 ve f/2.4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 5× ve 3× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 100× | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 162,3 × 79 × 8,6 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Boy | 162.3 mm | 161.32 mm |
| En | 79 mm | 76.57 mm |
| Kalınlık | 8.6 mm | 8.4 mm |
| Ağırlık | 232 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Titanyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 8000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 80 W |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 45 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ters şarj | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 1,5 metre tatlı su) | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | 1,5 metreye kadar, 30 dakika | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 | Wi-Fi 7 (802.11be) supported; Wi-Fi 6 (802.11ax) supported; Wi-Fi 5 (802.11ac) supported; 802.11a/b/g/n supported; Wi-Fi Display supported; WLAN Tethering supported; Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 concurrent supported; Wi-Fi 5GHz 160MHz supported; Wi-Fi 6GHz 320MHz supported; 2×2 MIMO supported |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth® 6.2, Low Energy, BLE Audio |
| İşletim sistemi | Android | ColorOS 17.0 |
| Çıkış işletim sistemi | Android 14 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | One UI 6.1 | ColorOS 17.0 |
| İşletim sistemi yükseltme sayısı | 7 | Kaynaklı bilgi yok |
| Güvenlik desteği | 7 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Yazılım güncelleme desteği | 7 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Piksel yoğunluğu | 505 PPI | 450 PPI |
| Ekran / gövde oranı | 88.5 % | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 7680, 4320 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | titanium | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 50, 12, 10 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | OIS | Kaynaklı bilgi yok |
| USB Power Delivery | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G, LTE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi versiyonu | Android 14 | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran çözünürlüğü | 3120, 1440 | FHD+ 2772×1272 Pixels |
| Video FPS değeri | 30, 120, 240 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | UHD 8K (7680 x 4320) | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci frekansı | 3.39, 3.1, 2.9, 2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | accelerometer, barometer, fingerprint sensor, gyro sensor, geomagnetic sensor, hall sensor, light sensor, proximity sensor | Proximity sensor; Ambient light sensor; Colour temperature sensor; E-compass; Accelerometer; Gyroscope; In-display ultrasound fingerprint sensor; Hall sensor; Laser focusing sensor; Spectral sensor; Infrared remote control |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | stereo | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-01-31 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16M | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel boyutu | 200, 50, 12, 10 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | OIS, optical zoom 3x, optical zoom 5x, digital zoom up to 100x, laser AF sensor | Rear: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, SLO-MO, Long Exposure, TIME-LAPSE, STICKER, XPAN, Google Lens, Underwater, Master, Hypertext, DOC SCANNER, Pro Video, HASSELBLAD HI-RES, HASSELBLAD TELECONVERTER; Front: Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, TIME-LAPSE, STICKER, Pro Video, HASSELBLAD HI-RES |
| Wi-Fi frekansları | 2.4, 5, 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 27, 28, 30, 95 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk derinliği | 16 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 200 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci (SoC) markası | Qualcomm Snapdragon | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
Galaxy S24 Ultra 512 GB
Samsung
78.000 TL
OPPO Find X10 Pro Max 12 GB RAM 512 GB
OPPO
Güncel teklif yok