Galaxy S24 Ultra 512 GB vs OPPO Reno12 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB karşılaştırma
Galaxy S24 Ultra 512 GB ve OPPO Reno12 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy S24 Ultra 512 GB | OPPO Reno12 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mor, Titanyum Sarı | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.8 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | Flexible AMOLED with four curved sides of equal height |
| Çözünürlük standardı | QHD+ | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 2600 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Armor | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 (GGV2) |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Armor | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | 1–120 Hz uyarlanabilir yenileme, Vision Booster, Yansıma azaltıcı kaplama | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | MediaTek Dimensity 7300-Energy |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Ana kamera | 200 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 200 MP ana + 12 MP ultra geniş + 50 MP 5× telefoto + 10 MP 3× telefoto | Main: 50MP; f/1.8; FOV 79°; 5P lens; AF; OIS supported; Ultra-wide angle: 8MP; f/2.2; FOV 112°; 5P lens; Telephoto: 50MP; f/2.0; FOV 50°; 5P lens; AF supported |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | 50 MP 5× + 10 MP 3× | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.7, f/2.2, f/3.4 ve f/2.4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik yakınlaştırma | 5× ve 3× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 100× | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 162,3 × 79 × 8,6 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 162.3 mm | 161.5 mm |
| Genişlik | 79 mm | 74.8 mm |
| Kalınlık | 8.6 mm | 7.4 mm |
| Ağırlık | 232 g | 180 g |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Titanyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 45 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ters şarj | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 1,5 metre tatlı su) | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | 1,5 metreye kadar, 30 dakika | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n;; WLAN 2.4G/WLAN 5G;; WLAN Display;; WLAN tethering;; 2 × 2 MIMO |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth ® 5.4 |
| İşletim sistemi | Android | ColorOS 14.1 |
| Çıkış işletim sistemi | Android 14 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | One UI 6.1 | ColorOS 14.1 |
| İşletim sistemi yükseltme sayısı | 7 | Kaynaklı bilgi yok |
| Güvenlik desteği | 7 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Yazılım güncelleme desteği | 7 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Piksel yoğunluğu | 505 PPI | 394 PPI |
| Ekran / gövde oranı | 88.5 % | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 7680, 4320 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | titanium | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 50, 12, 10 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | OIS | Kaynaklı bilgi yok |
| USB Power Delivery | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G, LTE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi versiyonu | Android 14 | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran çözünürlüğü | 3120, 1440 | FHD + (2412 x 1080) |
| Video FPS değeri | 30, 120, 240 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | UHD 8K (7680 x 4320) | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| İşlemci frekansı | 3.39, 3.1, 2.9, 2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | Var |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Sensörler | accelerometer, barometer, fingerprint sensor, gyro sensor, geomagnetic sensor, hall sensor, light sensor, proximity sensor | Geomagnetic sensor; In-display proximity sensor; In-display optical sensor; Acceleration sensor; Gravity sensor; Color temperature sensor; Gyroscope; Step counting; Infrared remote control |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | stereo | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-01-31 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16M | Kaynaklı bilgi yok |
| Piksel boyutu | 200, 50, 12, 10 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | OIS, optical zoom 3x, optical zoom 5x, digital zoom up to 100x, laser AF sensor | Rear: Pro, Video, Photo, Portrait, Night, Extra HD, Pano, Slo-Mo, Time-Lapse, Dual-view video, Sticker, Doc Scanner, and Google Lens; Front: Video, Photo, Portrait, Night, Pano, Time-lapse, Dual-view video, Sticker, etc. |
| Kablosuz frekans bantları | 2.4, 5, 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 27, 28, 30, 95 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk derinliği | 16 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 200 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci (SoC) markası | Qualcomm Snapdragon | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
Galaxy S24 Ultra 512 GB
Samsung
78.999 TL
OPPO Reno12 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB
OPPO
Güncel teklif yok