Galaxy S24 Ultra 512 GB vs realme 13 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB karşılaştırma
Galaxy S24 Ultra 512 GB ve realme 13 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB modellerinin doğrulanmış ekran, batarya, kamera, bellek ve bağlantı özelliklerini yan yana inceleyin. Fiyatları aynı koşullarda karşılaştırın.
Kaynaklı teknik özellikleri yan yana karşılaştır
Doğrulanmamış alanlar tahmin edilmez. En iyi seçim kullanım amacınıza bağlıdır.
| Özellik | Galaxy S24 Ultra 512 GB | realme 13 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB |
|---|---|---|
| Ürün türü | Akıllı telefon | Akıllı telefon |
| Gövde tipi | Dokunmatik bar tipi | Kaynaklı bilgi yok |
| Dokunmatik ekran | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk seçenekleri | Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mor, Titanyum Sarı | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran sayısı | 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran boyutu | 6.8 inç | 6.7 inç |
| Ekran teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
| Çözünürlük standardı | QHD+ | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe parlaklık | 2600 nit | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran koruması | Corning Gorilla Armor | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Armor | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran özellikleri | 1–120 Hz uyarlanabilir yenileme, Vision Booster, Yansıma azaltıcı kaplama | Kaynaklı bilgi yok |
| Yonga seti | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Snapdragon 7s Gen 2 |
| RAM kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Ana kamera | 200 MP | 50 MP |
| Arka kamera sistemi | 200 MP ana + 12 MP ultra geniş + 50 MP 5× telefoto + 10 MP 3× telefoto | Camera 50MP Sony LYT-600 OIS Camera Sensor:1/1.95” Resolution 6144x8192 Equivalent Focal Length:26mm FOV:79° Aperture:f/1.88 Lens:5P Support OIS 8MP Ultra-Wide Camera Equivalent Focal Length:16mm FOV:112° Aperture:f/2.2 Lens:5P 32MP Sony Selfie Camera FOV:90° Aperture:f/2.45 Lens:5P Rear Camera Functions: PHOTO, VIDEO,STREET, NIGHT, PORTRAIT, PRO, PANO,HI-RES,MOVIE, TIME-LAPSE,SLOW-MO, LONG EXPOSURE,DUAL-VIEW VIDEO, DOC SCANNER, STARRY MODE, TILT-SHIFT, Google Lens The rear supports: 4K @ 30fps, 1080 P @ 60fps / 30fps and 720P @ 60fps / 30fps; EIS+OIS: 1080 P @ 60fps / 30fps, 720P @ 60fps / 30fps; Video zoom shooting supports: 1080 P @ 60fps / 30fps and 720P @ 60fps / 30fps; Video slow motion supports: 720P @ 120fps / 240fps and 1080 P @ 120fps; Movie mode supports: 1080 P @ 30 fps; Time lapse photography supports: 1080 P @ 30 fps; Multi-view video support: 1080 P @ 30 fps Front Camera Functions: PHOTO, VIDEO, PANO, PORTRAIT, NIGHT, TIME-LAPSE, DUAL-VIEW VIDEO, FACE BEAUTY, FILL LIGHT Front video supports: 1080 P / 720P / 4K @ 30fps, and the default is 1080 P @ 30fps ( beauty is turned on by default ) Front support video zoom Front support multi-view video recording |
| Ultra geniş açı kamera | 12 MP | Kaynaklı bilgi yok |
| Telefoto kamera | 50 MP 5× + 10 MP 3× | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera diyafram açıklığı | f/1.7, f/2.2, f/3.4 ve f/2.4 | Kaynaklı bilgi yok |
| Otomatik odaklama | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Optik yakınlaştırma | 5× ve 3× | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital yakınlaştırma | 100× | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera | 12 MP | 32 MP |
| Ön kamera diyafram açıklığı | f/2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Boyutlar | 162,3 × 79 × 8,6 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Yükseklik | 162.3 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Genişlik | 79 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Kalınlık | 8.6 mm | Kaynaklı bilgi yok |
| Ağırlık | 232 g | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (çerçeve) | Titanyum | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya kapasitesi | 5000 mAh | 5200 mAh |
| Kablolu şarj gücü | 45 W | 45 W |
| Hızlı şarj gücü (maks.) | 45 W | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz şarj desteği | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ters şarj | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Batarya özellikleri | Hızlı Kablosuz Şarj 2.0, Kablosuz PowerShare | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık | IP68 (30 dakika, 1,5 metre tatlı su) | Kaynaklı bilgi yok |
| Suya dayanıklılık seviyesi | 1,5 metreye kadar, 30 dakika | Kaynaklı bilgi yok |
| 5G desteği | Var | Var |
| 4.5G / LTE | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi Direct | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| İşletim sistemi | Android | Android 14 |
| Çıkış işletim sistemi | Android 14 | Kaynaklı bilgi yok |
| Kullanıcı arayüzü | One UI 6.1 | realme UI 5.0 |
| İşletim sistemi yükseltme sayısı | 7 | Kaynaklı bilgi yok |
| Güvenlik desteği | 7 yıl | Kaynaklı bilgi yok |
| Yazılım güncelleme desteği | 7 nesil işletim sistemi yükseltmesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi | Kaynaklı bilgi yok |
| Çıkış yılı | 2024 | Kaynaklı bilgi yok |
| Dahili depolama | 512 GB | 512 GB |
| Piksel yoğunluğu | 505 PPI | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran / gövde oranı | 88.5 % | Kaynaklı bilgi yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 7680, 4320 | Kaynaklı bilgi yok |
| Gövde malzemesi (kapak) | titanium | Kaynaklı bilgi yok |
| Toza dayanıklılık | IP68 | Kaynaklı bilgi yok |
| Stereo hoparlör | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İkincil arka kamera | 50, 12, 10 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video sabitleme | OIS | Kaynaklı bilgi yok |
| USB Power Delivery | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Mobil ağ teknolojileri | 5G, LTE | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi‑Fi erişim noktası | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşletim sistemi versiyonu | Android 14 | Kaynaklı bilgi yok |
| Değişir batarya | Yok | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran çözünürlüğü | 3120, 1440 | 2412 × 1080 |
| Video FPS değeri | 30, 120, 240 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ön kamera video çözünürlüğü | UHD 8K (7680 x 4320) | Kaynaklı bilgi yok |
| Kamera flaşı | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| İşlemci frekansı | 3.39, 3.1, 2.9, 2.2 | Kaynaklı bilgi yok |
| Şarj bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Konum özellikleri | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Parmak izi okuyucu | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Sensörler | accelerometer, barometer, fingerprint sensor, gyro sensor, geomagnetic sensor, hall sensor, light sensor, proximity sensor | Geomagnetic Sensor,light sensor,proximity sensor,AcceLeration sensor ,Gyroscope sensor,Optical fingerprint underscreen |
| İvmeölçer | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Jiroskop | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Yakınlık sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ortam ışığı sensörü | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Dijital pusula | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Hoparlör özellikleri | stereo | Kaynaklı bilgi yok |
| 3.5 mm ses çıkışı | USB Type-C | Kaynaklı bilgi yok |
| Tanıtım / çıkış tarihi | 2024-01-31 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ekran renk sayısı | 16M | 1.07 billion colors |
| Piksel boyutu | 200, 50, 12, 10 | Kaynaklı bilgi yok |
| Video özellikleri | OIS, optical zoom 3x, optical zoom 5x, digital zoom up to 100x, laser AF sensor | Kaynaklı bilgi yok |
| Kablosuz frekans bantları | 2.4, 5, 6 | Kaynaklı bilgi yok |
| Wi-Fi MIMO | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| USB bağlantı tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB versiyonu | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ölçülen kullanım süresi | 27, 28, 30, 95 | Kaynaklı bilgi yok |
| HDR | Var | Kaynaklı bilgi yok |
| Renk derinliği | 16 | Kaynaklı bilgi yok |
| Ana kamera sensörü | 200 | Kaynaklı bilgi yok |
| İşlemci (SoC) markası | Qualcomm Snapdragon | Kaynaklı bilgi yok |
| USB veri hızı | USB 3.2 Gen 1 | Kaynaklı bilgi yok |
Galaxy S24 Ultra 512 GB
Samsung
78.999 TL
realme 13 Pro 5G 12 GB RAM 512 GB
Realme
Güncel teklif yok